序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汕頭南 | ---- | 19:46(當日) | ---- | |
2 | 潮南 | 19:55(當日) | 19:57(當日) | 9分鐘 | 2分鐘 |
3 | 惠來 | 20:08(當日) | 20:10(當日) | 22分鐘 | 2分鐘 |
4 | 陸豐東 | 20:24(當日) | 20:26(當日) | 38分鐘 | 2分鐘 |
5 | 汕尾 | 20:43(當日) | 20:46(當日) | 57分鐘 | 3分鐘 |
6 | 惠東 | 21:08(當日) | 21:10(當日) | 1小時22分鐘 | 2分鐘 |
7 | 惠州南 | 21:21(當日) | 21:27(當日) | 1小時35分鐘 | 6分鐘 |
8 | 東莞南 | 21:48(當日) | 21:50(當日) | 2小時2分鐘 | 2分鐘 |
9 | 深圳北 | 22:09(當日) | ---- | 2小時23分鐘 | ---- |
G6447次動車是汕頭南開往深圳北的列車,G6447為高鐵 有空調列車,19:46從汕頭南始發(fā),于當日22:09到達深圳北,全程耗時約2小時23分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G6447次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的G6447次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |