序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南寧 | ---- | 06:10(當日) | ---- | |
2 | 南寧東 | 06:21(當日) | 06:25(當日) | 11分鐘 | 4分鐘 |
3 | 來賓北 | 07:06(當日) | 07:08(當日) | 56分鐘 | 2分鐘 |
4 | 柳州 | 07:34(當日) | 07:38(當日) | 1小時24分鐘 | 4分鐘 |
5 | 桂林北 | 08:44(當日) | 08:48(當日) | 2小時34分鐘 | 4分鐘 |
6 | 東安東 | 09:47(當日) | 09:49(當日) | 3小時37分鐘 | 2分鐘 |
7 | 永州 | 10:06(當日) | 10:11(當日) | 3小時56分鐘 | 5分鐘 |
8 | 祁陽 | 10:27(當日) | 10:29(當日) | 4小時17分鐘 | 2分鐘 |
9 | 祁東 | 10:43(當日) | 10:45(當日) | 4小時33分鐘 | 2分鐘 |
10 | 衡陽東 | 11:14(當日) | 11:17(當日) | 5小時4分鐘 | 3分鐘 |
11 | 長沙南 | 11:58(當日) | 12:06(當日) | 5小時48分鐘 | 8分鐘 |
12 | 萍鄉北 | 12:34(當日) | 12:36(當日) | 6小時24分鐘 | 2分鐘 |
13 | 宜春 | 12:54(當日) | 12:56(當日) | 6小時44分鐘 | 2分鐘 |
14 | 南昌西 | 13:38(當日) | 13:43(當日) | 7小時28分鐘 | 5分鐘 |
15 | 鷹潭北 | 14:23(當日) | 14:26(當日) | 8小時13分鐘 | 3分鐘 |
16 | 上饒 | 14:56(當日) | 14:58(當日) | 8小時46分鐘 | 2分鐘 |
17 | 武夷山北 | 15:21(當日) | 15:23(當日) | 9小時11分鐘 | 2分鐘 |
18 | 南平市 | 15:36(當日) | 15:38(當日) | 9小時26分鐘 | 2分鐘 |
19 | 建甌西 | 15:54(當日) | 15:56(當日) | 9小時44分鐘 | 2分鐘 |
20 | 延平 | 16:12(當日) | 16:20(當日) | 10小時2分鐘 | 8分鐘 |
21 | 福州 | 16:57(當日) | 17:03(當日) | 10小時47分鐘 | 6分鐘 |
22 | 福州南 | 17:18(當日) | 17:20(當日) | 11小時8分鐘 | 2分鐘 |
23 | 莆田 | 17:45(當日) | 17:47(當日) | 11小時35分鐘 | 2分鐘 |
24 | 泉州南 | 18:10(當日) | 18:12(當日) | 12小時 | 2分鐘 |
25 | 廈門北 | 18:30(當日) | ---- | 12小時20分鐘 | ---- |
G2340次動車是南寧開往廈門北的列車,G2340為高鐵 有空調列車,06:10從南寧始發,于當日18:30到達廈門北,全程耗時約12小時20分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G2340次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的G2340次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |