序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 溫州南 | ---- | 08:03(當日) | ---- | |
2 | 青田 | 08:22(當日) | 08:24(當日) | 19分鐘 | 2分鐘 |
3 | 麗水 | 08:43(當日) | 08:45(當日) | 40分鐘 | 2分鐘 |
4 | 縉云西 | 08:58(當日) | 09:00(當日) | 55分鐘 | 2分鐘 |
5 | 永康南 | 09:11(當日) | 09:13(當日) | 1小時8分鐘 | 2分鐘 |
6 | 武義北 | 09:24(當日) | 09:26(當日) | 1小時21分鐘 | 2分鐘 |
7 | 金華南 | 09:37(當日) | 09:39(當日) | 1小時34分鐘 | 2分鐘 |
8 | 金華 | 09:51(當日) | 09:53(當日) | 1小時48分鐘 | 2分鐘 |
9 | 衢州 | 10:14(當日) | 10:16(當日) | 2小時11分鐘 | 2分鐘 |
10 | 玉山南 | 10:36(當日) | 10:38(當日) | 2小時33分鐘 | 2分鐘 |
11 | 鷹潭北 | 11:11(當日) | 11:13(當日) | 3小時8分鐘 | 2分鐘 |
12 | 進賢南 | 11:35(當日) | 11:37(當日) | 3小時32分鐘 | 2分鐘 |
13 | 南昌西 | 11:55(當日) | 11:58(當日) | 3小時52分鐘 | 3分鐘 |
14 | 宜春 | 12:41(當日) | 12:43(當日) | 4小時38分鐘 | 2分鐘 |
15 | 長沙南 | 13:26(當日) | 13:32(當日) | 5小時23分鐘 | 6分鐘 |
16 | 湘潭北 | 13:46(當日) | 13:53(當日) | 5小時43分鐘 | 7分鐘 |
17 | 婁底南 | 14:19(當日) | 14:22(當日) | 6小時16分鐘 | 3分鐘 |
18 | 新化南 | 14:46(當日) | 14:55(當日) | 6小時43分鐘 | 9分鐘 |
19 | 懷化南 | 15:29(當日) | 15:33(當日) | 7小時26分鐘 | 4分鐘 |
20 | 三穗 | 16:13(當日) | 16:15(當日) | 8小時10分鐘 | 2分鐘 |
21 | 凱里南 | 16:40(當日) | 16:42(當日) | 8小時37分鐘 | 2分鐘 |
22 | 貴陽東 | 17:13(當日) | 17:27(當日) | 9小時10分鐘 | 14分鐘 |
23 | 清鎮西 | 17:44(當日) | 17:46(當日) | 9小時41分鐘 | 2分鐘 |
24 | 大方 | 18:13(當日) | 18:15(當日) | 10小時10分鐘 | 2分鐘 |
25 | 畢節 | 18:24(當日) | ---- | 10小時21分鐘 | ---- |
G2306次動車是溫州南開往畢節的列車,G2306為高鐵 有空調列車,08:03從溫州南始發,于當日18:24到達畢節,全程耗時約10小時21分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G2306次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的G2306次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |