序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | ---- | 11:30(當日) | ---- | |
2 | 嵩明 | 11:51(當日) | 12:00(當日) | 21分鐘 | 9分鐘 |
3 | 曲靖北 | 12:23(當日) | 12:26(當日) | 53分鐘 | 3分鐘 |
4 | 盤州 | 13:07(當日) | 13:09(當日) | 1小時37分鐘 | 2分鐘 |
5 | 關嶺 | 13:54(當日) | 13:56(當日) | 2小時24分鐘 | 2分鐘 |
6 | 安順西 | 14:11(當日) | 14:13(當日) | 2小時41分鐘 | 2分鐘 |
7 | 貴陽北 | 14:44(當日) | 14:50(當日) | 3小時14分鐘 | 6分鐘 |
8 | 凱里南 | 15:25(當日) | 15:27(當日) | 3小時55分鐘 | 2分鐘 |
9 | 新晃西 | 16:09(當日) | 16:11(當日) | 4小時39分鐘 | 2分鐘 |
10 | 懷化南 | 16:35(當日) | 16:39(當日) | 5小時5分鐘 | 4分鐘 |
11 | 邵陽北 | 17:19(當日) | 17:21(當日) | 5小時49分鐘 | 2分鐘 |
12 | 婁底南 | 17:37(當日) | 17:39(當日) | 6小時7分鐘 | 2分鐘 |
13 | 長沙南 | 18:14(當日) | 18:20(當日) | 6小時44分鐘 | 6分鐘 |
14 | 醴陵東 | 18:42(當日) | 18:44(當日) | 7小時12分鐘 | 2分鐘 |
15 | 萍鄉北 | 18:54(當日) | 18:56(當日) | 7小時24分鐘 | 2分鐘 |
16 | 高安 | 19:41(當日) | 19:43(當日) | 8小時11分鐘 | 2分鐘 |
17 | 南昌西 | 19:58(當日) | 20:01(當日) | 8小時28分鐘 | 3分鐘 |
18 | 上饒 | 20:57(當日) | 20:59(當日) | 9小時27分鐘 | 2分鐘 |
19 | 玉山南 | 21:12(當日) | 21:14(當日) | 9小時42分鐘 | 2分鐘 |
20 | 龍游 | 21:40(當日) | 21:42(當日) | 10小時10分鐘 | 2分鐘 |
21 | 金華 | 21:57(當日) | 22:01(當日) | 10小時27分鐘 | 4分鐘 |
22 | 義烏 | 22:17(當日) | 22:20(當日) | 10小時47分鐘 | 3分鐘 |
23 | 杭州東 | 22:54(當日) | 23:08(當日) | 11小時24分鐘 | 14分鐘 |
24 | 嘉興南 | 23:31(當日) | ---- | 12小時1分鐘 | ---- |
G1422次動車是昆明南開往嘉興南的列車,G1422為高鐵 有空調列車,11:30從昆明南始發,于當日23:31到達嘉興南,全程耗時約12小時1分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G1422次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的G1422次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |