序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州西 | ---- | 09:58(當日) | ---- | |
2 | 豐順東 | 10:18(當日) | 10:20(當日) | 20分鐘 | 2分鐘 |
3 | 揭陽 | 10:31(當日) | 10:33(當日) | 33分鐘 | 2分鐘 |
4 | 揭陽機場 | 10:45(當日) | 10:47(當日) | 47分鐘 | 2分鐘 |
5 | 潮汕 | 10:56(當日) | 11:15(當日) | 58分鐘 | 19分鐘 |
6 | 普寧 | 11:32(當日) | 11:34(當日) | 1小時34分鐘 | 2分鐘 |
7 | 陸豐 | 11:54(當日) | 11:56(當日) | 1小時56分鐘 | 2分鐘 |
8 | 汕尾 | 12:09(當日) | 12:12(當日) | 2小時11分鐘 | 3分鐘 |
9 | 深圳 | 13:24(當日) | ---- | 3小時26分鐘 | ---- |
D7315次動車是梅州西開往深圳的列車,D7315為動車 有空調列車,09:58從梅州西始發,于當日13:24到達深圳,全程耗時約3小時26分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的D7315次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的D7315次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |