序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | ---- | 11:12(當日) | ---- | |
2 | 深圳坪山 | 11:29(當日) | 11:35(當日) | 17分鐘 | 6分鐘 |
3 | 惠陽 | 11:44(當日) | 11:51(當日) | 32分鐘 | 7分鐘 |
4 | 惠東南 | 12:03(當日) | 12:05(當日) | 51分鐘 | 2分鐘 |
5 | 汕尾 | 12:26(當日) | 12:28(當日) | 1小時14分鐘 | 2分鐘 |
6 | 潮汕 | 13:14(當日) | 13:31(當日) | 2小時2分鐘 | 17分鐘 |
7 | 揭陽 | 13:47(當日) | 13:49(當日) | 2小時35分鐘 | 2分鐘 |
8 | 豐順東 | 14:00(當日) | 14:02(當日) | 2小時48分鐘 | 2分鐘 |
9 | 建橋 | 14:10(當日) | 14:12(當日) | 2小時58分鐘 | 2分鐘 |
10 | 梅州西 | 14:29(當日) | ---- | 3小時17分鐘 | ---- |
D7310次動車是深圳北開往梅州西的列車,D7310為動車 有空調列車,11:12從深圳北始發,于當日14:29到達梅州西,全程耗時約3小時17分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的D7310次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的D7310次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |