序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州東 | ---- | 17:06(當日) | ---- | |
1 | 廣州東 | ---- | 17:06(當日) | ---- | |
2 | 新塘 | 17:28(當日) | 17:30(當日) | 22分鐘 | 2分鐘 |
2 | 新塘 | 17:28(當日) | 17:30(當日) | 22分鐘 | 2分鐘 |
3 | 增城 | 17:41(當日) | 17:43(當日) | 35分鐘 | 2分鐘 |
3 | 增城 | 17:41(當日) | 17:43(當日) | 35分鐘 | 2分鐘 |
4 | 博羅 | 17:58(當日) | 18:00(當日) | 52分鐘 | 2分鐘 |
4 | 博羅 | 17:58(當日) | 18:00(當日) | 52分鐘 | 2分鐘 |
5 | 惠州南 | 18:12(當日) | 18:18(當日) | 1小時6分鐘 | 6分鐘 |
5 | 惠州南 | 18:12(當日) | 18:18(當日) | 1小時6分鐘 | 6分鐘 |
6 | 惠東 | 18:30(當日) | 18:32(當日) | 1小時24分鐘 | 2分鐘 |
6 | 惠東 | 18:30(當日) | 18:32(當日) | 1小時24分鐘 | 2分鐘 |
7 | 汕尾 | 18:58(當日) | 19:02(當日) | 1小時52分鐘 | 4分鐘 |
7 | 汕尾 | 18:58(當日) | 19:02(當日) | 1小時52分鐘 | 4分鐘 |
8 | 普寧 | 19:32(當日) | 19:37(當日) | 2小時26分鐘 | 5分鐘 |
8 | 普寧 | 19:32(當日) | 19:37(當日) | 2小時26分鐘 | 5分鐘 |
9 | 潮汕 | 20:00(當日) | 20:04(當日) | 2小時54分鐘 | 4分鐘 |
10 | 饒平 | 20:21(當日) | ---- | 3小時15分鐘 | ---- |
D7302次動車是廣州東開往饒平的列車,D7302為動車 有空調列車,17:06從廣州東始發,于當日20:21到達饒平,全程耗時約3小時15分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的D7302次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的D7302次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |