序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | ---- | 15:45(當日) | ---- | |
2 | 莆田 | 16:17(當日) | 16:19(當日) | 32分鐘 | 2分鐘 |
3 | 惠安 | 16:39(當日) | 16:41(當日) | 54分鐘 | 2分鐘 |
4 | 廈門北 | 17:14(當日) | 17:19(當日) | 1小時29分鐘 | 5分鐘 |
5 | 云霄 | 17:56(當日) | 18:06(當日) | 2小時11分鐘 | 10分鐘 |
6 | 潮汕 | 18:35(當日) | 18:38(當日) | 2小時50分鐘 | 3分鐘 |
7 | 潮陽 | 18:49(當日) | 18:51(當日) | 3小時4分鐘 | 2分鐘 |
8 | 陸豐 | 19:17(當日) | 19:19(當日) | 3小時32分鐘 | 2分鐘 |
9 | 鲘門 | 19:40(當日) | 19:42(當日) | 3小時55分鐘 | 2分鐘 |
10 | 深圳坪山 | 20:08(當日) | 20:10(當日) | 4小時23分鐘 | 2分鐘 |
11 | 深圳北 | 20:33(當日) | ---- | 4小時48分鐘 | ---- |
D2309次動車是福州南開往深圳北的列車,D2309為動車 有空調列車,15:45從福州南始發(fā),于當日20:33到達深圳北,全程耗時約4小時48分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的D2309次動車相關資料部分來源于網(wǎng)絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的D2309次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |