序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三亞 | ---- | 06:10(當日) | ---- | |
2 | 萬寧 | 06:44(當日) | 06:45(當日) | 34分鐘 | 1分鐘 |
3 | 瓊海 | 07:03(當日) | 07:04(當日) | 53分鐘 | 1分鐘 |
4 | 文昌 | 07:21(當日) | 07:22(當日) | 1小時11分鐘 | 1分鐘 |
5 | 美蘭 | 07:39(當日) | 07:42(當日) | 1小時29分鐘 | 3分鐘 |
6 | 海口東 | 07:50(當日) | 07:54(當日) | 1小時40分鐘 | 4分鐘 |
7 | 福山鎮(zhèn) | 08:25(當日) | 08:27(當日) | 2小時15分鐘 | 2分鐘 |
8 | 臨高南 | 08:36(當日) | 08:38(當日) | 2小時26分鐘 | 2分鐘 |
9 | 銀灘 | 08:51(當日) | 08:53(當日) | 2小時41分鐘 | 2分鐘 |
10 | 海頭 | 09:15(當日) | 09:16(當日) | 3小時5分鐘 | 1分鐘 |
11 | 棋子灣 | 09:28(當日) | 09:30(當日) | 3小時18分鐘 | 2分鐘 |
12 | 東方 | 09:44(當日) | 09:46(當日) | 3小時34分鐘 | 2分鐘 |
13 | 金月灣 | 10:00(當日) | 10:02(當日) | 3小時50分鐘 | 2分鐘 |
14 | 尖峰 | 10:11(當日) | 10:13(當日) | 4小時1分鐘 | 2分鐘 |
15 | 黃流 | 10:20(當日) | 10:22(當日) | 4小時10分鐘 | 2分鐘 |
16 | 樂東 | 10:31(當日) | 10:32(當日) | 4小時21分鐘 | 1分鐘 |
17 | 崖州 | 10:44(當日) | 10:46(當日) | 4小時34分鐘 | 2分鐘 |
18 | 鳳凰機場 | 10:59(當日) | 11:01(當日) | 4小時49分鐘 | 2分鐘 |
19 | 三 亞 | 11:10(當日) | ---- | 5小時 | ---- |
C7402次動車是三亞開往三亞的列車,C7402為城際動車 有空調(diào)列車,06:10從三亞始發(fā),于當日11:10到達三亞,全程耗時約5小時。
【查動車chadongche.com】所涉及的C7402次動車相關(guān)資料部分來源于網(wǎng)絡(luò)或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的C7402次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |