C6752次動(dòng)車(chē)經(jīng)過(guò)15個(gè)車(chē)站,經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有:深圳機(jī)場(chǎng)站、深圳機(jī)場(chǎng)北站、福海西站、沙井西站、長(zhǎng)安站、長(zhǎng)安西站、虎門(mén)東站、虎門(mén)北站、厚街站、東莞港站、洪梅站、東莞西站、中堂站、新塘南站、廣州東站、
車(chē)次信息 | 列車(chē)類(lèi)型 | 城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào) | 列車(chē)車(chē)次 | C6752 |
始發(fā)站點(diǎn) | 深圳機(jī)場(chǎng) | 始發(fā)時(shí)間 | 18:05 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 廣州東 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日19:57 | |
全程耗時(shí) | 1小時(shí)52分鐘 |
票價(jià)信息 | ||||
序號(hào) | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 行走時(shí)長(zhǎng) | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳機(jī)場(chǎng) | ---- | 18:05(當(dāng)日) | ---- | |
2 | 深圳機(jī)場(chǎng)北 | 18:08(當(dāng)日) | 18:10(當(dāng)日) | 3分鐘 | 2分鐘 |
3 | 福海西 | 18:14(當(dāng)日) | 18:15(當(dāng)日) | 9分鐘 | 1分鐘 |
4 | 沙井西 | 18:19(當(dāng)日) | 18:21(當(dāng)日) | 14分鐘 | 2分鐘 |
5 | 長(zhǎng)安 | 18:27(當(dāng)日) | 18:29(當(dāng)日) | 22分鐘 | 2分鐘 |
6 | 長(zhǎng)安西 | 18:32(當(dāng)日) | 18:34(當(dāng)日) | 27分鐘 | 2分鐘 |
7 | 虎門(mén)東 | 18:40(當(dāng)日) | 18:41(當(dāng)日) | 35分鐘 | 1分鐘 |
8 | 虎門(mén)北 | 18:46(當(dāng)日) | 18:47(當(dāng)日) | 41分鐘 | 1分鐘 |
9 | 厚街 | 18:52(當(dāng)日) | 18:54(當(dāng)日) | 47分鐘 | 2分鐘 |
10 | 東莞港 | 18:58(當(dāng)日) | 19:00(當(dāng)日) | 53分鐘 | 2分鐘 |
11 | 洪梅 | 19:06(當(dāng)日) | 19:08(當(dāng)日) | 1小時(shí)1分鐘 | 2分鐘 |
12 | 東莞西 | 19:12(當(dāng)日) | 19:14(當(dāng)日) | 1小時(shí)7分鐘 | 2分鐘 |
13 | 中堂 | 19:20(當(dāng)日) | 19:22(當(dāng)日) | 1小時(shí)15分鐘 | 2分鐘 |
14 | 新塘南 | 19:27(當(dāng)日) | 19:29(當(dāng)日) | 1小時(shí)22分鐘 | 2分鐘 |
15 | 廣州東 | 19:57(當(dāng)日) | ---- | 1小時(shí)52分鐘 | ---- |
C6752次動(dòng)車(chē)是深圳機(jī)場(chǎng)開(kāi)往廣州東的列車(chē),C6752為城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào)列車(chē),18:05從深圳機(jī)場(chǎng)始發(fā),于當(dāng)日19:57到達(dá)廣州東,全程耗時(shí)約1小時(shí)52分鐘。
【查動(dòng)車(chē)chadongche.com】所涉及的C6752次動(dòng)車(chē)相關(guān)資料部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)或社會(huì)公開(kāi)資源,本站搜集整理此類(lèi)信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的C6752次列車(chē),盡可能做到及時(shí)更新并力求資料真實(shí)完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無(wú)差錯(cuò),如有缺漏錯(cuò)誤請(qǐng)反饋我們,核實(shí)后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |