序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肇 慶 | ---- | 16:20(當日) | ---- | |
2 | 端州 | 16:26(當日) | 16:28(當日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
3 | 鼎湖山 | 16:33(當日) | 16:35(當日) | 13分鐘 | 2分鐘 |
4 | 鼎湖東 | 16:40(當日) | 16:41(當日) | 20分鐘 | 1分鐘 |
5 | 四會 | 16:48(當日) | 16:50(當日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
6 | 大旺 | 16:54(當日) | 16:55(當日) | 34分鐘 | 1分鐘 |
7 | 云東海 | 17:00(當日) | 17:01(當日) | 40分鐘 | 1分鐘 |
8 | 三水北 | 17:08(當日) | 17:09(當日) | 48分鐘 | 1分鐘 |
9 | 獅山北 | 17:14(當日) | 17:15(當日) | 54分鐘 | 1分鐘 |
10 | 獅山 | 17:19(當日) | 17:20(當日) | 59分鐘 | 1分鐘 |
11 | 佛山 西 | 17:27(當日) | 17:31(當日) | 1小時7分鐘 | 4分鐘 |
12 | 張槎 | 17:39(當日) | 17:41(當日) | 1小時19分鐘 | 2分鐘 |
13 | 順德北 | 17:47(當日) | 17:48(當日) | 1小時27分鐘 | 1分鐘 |
14 | 北滘西 | 17:53(當日) | 17:54(當日) | 1小時33分鐘 | 1分鐘 |
15 | 陳村 | 17:59(當日) | 18:00(當日) | 1小時39分鐘 | 1分鐘 |
15 | 陳村 | 17:59(當日) | 18:00(當日) | 1小時39分鐘 | 1分鐘 |
16 | 番禺 | 18:05(當日) | 18:08(當日) | 1小時45分鐘 | 3分鐘 |
16 | 番禺 | 18:05(當日) | 18:08(當日) | 1小時45分鐘 | 3分鐘 |
17 | 廣州長隆 | 18:13(當日) | 18:14(當日) | 1小時53分鐘 | 1分鐘 |
17 | 廣州長隆 | 18:13(當日) | 18:14(當日) | 1小時53分鐘 | 1分鐘 |
18 | 東環 | 18:19(當日) | 18:20(當日) | 1小時59分鐘 | 1分鐘 |
18 | 東環 | 18:19(當日) | 18:20(當日) | 1小時59分鐘 | 1分鐘 |
19 | 官橋北 | 18:26(當日) | 18:28(當日) | 2小時6分鐘 | 2分鐘 |
19 | 官橋北 | 18:26(當日) | 18:28(當日) | 2小時6分鐘 | 2分鐘 |
20 | 廣州蓮花山 | 18:32(當日) | 18:33(當日) | 2小時12分鐘 | 1分鐘 |
20 | 廣州蓮花山 | 18:32(當日) | 18:33(當日) | 2小時12分鐘 | 1分鐘 |
21 | 麻涌 | 18:39(當日) | 18:40(當日) | 2小時19分鐘 | 1分鐘 |
21 | 麻涌 | 18:39(當日) | 18:40(當日) | 2小時19分鐘 | 1分鐘 |
22 | 東莞 西 | 18:46(當日) | 18:48(當日) | 2小時26分鐘 | 2分鐘 |
22 | 東莞 西 | 18:46(當日) | 18:48(當日) | 2小時26分鐘 | 2分鐘 |
23 | 道滘 | 18:52(當日) | 18:54(當日) | 2小時32分鐘 | 2分鐘 |
24 | 西平西 | 19:00(當日) | 19:02(當日) | 2小時40分鐘 | 2分鐘 |
25 | 東城南 | 19:05(當日) | 19:06(當日) | 2小時45分鐘 | 1分鐘 |
26 | 寮步 | 19:12(當日) | 19:13(當日) | 2小時52分鐘 | 1分鐘 |
27 | 松山湖北 | 19:18(當日) | 19:19(當日) | 2小時58分鐘 | 1分鐘 |
28 | 大朗鎮 | 19:23(當日) | 19:25(當日) | 3小時3分鐘 | 2分鐘 |
29 | 常平南 | 19:30(當日) | 19:32(當日) | 3小時10分鐘 | 2分鐘 |
30 | 常平東 | 19:36(當日) | 19:37(當日) | 3小時16分鐘 | 1分鐘 |
31 | 樟木頭東 | 19:42(當日) | 19:44(當日) | 3小時22分鐘 | 2分鐘 |
32 | 銀瓶 | 19:47(當日) | 19:49(當日) | 3小時27分鐘 | 2分鐘 |
33 | 瀝林北 | 19:54(當日) | 19:55(當日) | 3小時34分鐘 | 1分鐘 |
34 | 陳江南 | 20:02(當日) | 20:03(當日) | 3小時42分鐘 | 1分鐘 |
35 | 惠環 | 20:07(當日) | 20:09(當日) | 3小時47分鐘 | 2分鐘 |
36 | 龍豐 | 20:13(當日) | 20:15(當日) | 3小時53分鐘 | 2分鐘 |
37 | 西湖東 | 20:18(當日) | 20:19(當日) | 3小時58分鐘 | 1分鐘 |
38 | 云山 | 20:23(當日) | 20:25(當日) | 4小時3分鐘 | 2分鐘 |
39 | 小金口 | 20:32(當日) | ---- | 4小時12分鐘 | ---- |
C4940次動車是肇慶開往小金口的列車,C4940為城際動車 有空調列車,16:20從肇慶始發,于當日20:32到達小金口,全程耗時約4小時12分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的C4940次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的C4940次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |