車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
D3967 | 動車 | 張家界西 | 07:17 | 張家界西 | - | 07:17(當日) | 南寧東 | 16:50(當日) | 詳情 |
D3968 | 動車 | 南寧 | 11:49 | 張家界西 | 22:08(當日) | - | 張家界西 | 22:08(當日) | 詳情 |
D7451 | 動車 | 張家界西 | 07:00 | 張家界西 | - | 07:00(當日) | 長沙 | 09:17(當日) | 詳情 |
D7452 | 動車 | 長沙 | 09:40 | 張家界西 | 11:59(當日) | - | 張家界西 | 11:59(當日) | 詳情 |
D7453 | 動車 | 張家界西 | 12:15 | 張家界西 | - | 12:15(當日) | 長沙 | 14:36(當日) | 詳情 |
D7454 | 動車 | 長沙 | 14:55 | 張家界西 | 17:21(當日) | - | 張家界西 | 17:21(當日) | 詳情 |
D7455 | 動車 | 張家界西 | 17:36 | 張家界西 | - | 17:36(當日) | 長沙 | 19:53(當日) | 詳情 |
D7456 | 動車 | 長沙 | 20:08 | 張家界西 | 22:12(當日) | - | 張家界西 | 22:12(當日) | 詳情 |
D7457 | 動車 | 張家界西 | 09:27 | 張家界西 | - | 09:27(當日) | 長沙 | 11:45(當日) | 詳情 |
D7458 | 動車 | 長沙 | 06:53 | 張家界西 | 09:04(當日) | - | 張家界西 | 09:04(當日) | 詳情 |
D7459 | 動車 | 張家界西 | 14:48 | 張家界西 | - | 14:48(當日) | 長沙 | 17:05(當日) | 詳情 |
D7460 | 動車 | 長沙 | 12:05 | 張家界西 | 14:27(當日) | - | 張家界西 | 14:27(當日) | 詳情 |
D7461 | 動車 | 張家界西 | 20:15 | 張家界西 | - | 20:15(當日) | 株洲南 | 22:54(當日) | 詳情 |
D7462 | 動車 | 長沙 | 17:20 | 張家界西 | 19:55(當日) | - | 張家界西 | 19:55(當日) | 詳情 |
D7463 | 動車 | 咸豐 | 11:43 | 張家界西 | 12:56(當日) | 13:00(當日) | 長沙 | 15:17(當日) | 詳情 |
D7464 | 動車 | 株洲南 | 06:42 | 張家界西 | 10:07(當日) | 10:11(當日) | 咸豐 | 11:28(當日) | 詳情 |
D7465 | 動車 | 張家界西 | 18:01 | 張家界西 | - | 18:01(當日) | 長沙 | 20:19(當日) | 詳情 |
D7466 | 動車 | 長沙 | 15:34 | 張家界西 | 17:46(當日) | - | 張家界西 | 17:46(當日) | 詳情 |
D7467 | 動車 | 張家界西 | 08:48 | 張家界西 | - | 08:48(當日) | 長沙 | 11:08(當日) | 詳情 |
D7468 | 動車 | 長沙 | 20:35 | 張家界西 | 22:47(當日) | - | 張家界西 | 22:47(當日) | 詳情 |
D7469 | 動車 | 張家界西 | 13:50 | 張家界西 | - | 13:50(當日) | 長沙 | 16:13(當日) | 詳情 |
D7470 | 動車 | 長沙 | 11:25 | 張家界西 | 13:35(當日) | - | 張家界西 | 13:35(當日) | 詳情 |
D7471 | 動車 | 龍山北 | 20:02 | 張家界西 | 20:48(當日) | 20:52(當日) | 長沙 | 22:52(當日) | 詳情 |
D7472 | 動車 | 長沙 | 16:32 | 張家界西 | 18:50(當日) | 18:56(當日) | 龍山北 | 19:43(當日) | 詳情 |
D7475 | 動車 | 張家界西 | 13:19 | 張家界西 | - | 13:19(當日) | 長沙 | 15:33(當日) | 詳情 |
D7476 | 動車 | 長沙 | 10:40 | 張家界西 | 12:53(當日) | - | 張家界西 | 12:53(當日) | 詳情 |
D7477 | 動車 | 張家界西 | 18:18 | 張家界西 | - | 18:18(當日) | 長沙 | 20:41(當日) | 詳情 |
D7478 | 動車 | 長沙 | 15:52 | 張家界西 | 18:03(當日) | - | 張家界西 | 18:03(當日) | 詳情 |
G1367 | 高鐵 | 張家界西 | 07:43 | 張家界西 | - | 07:43(當日) | 上海虹橋 | 16:36(當日) | 詳情 |
G1369 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:41 | 張家界西 | 21:55(當日) | - | 張家界西 | 21:55(當日) | 詳情 |
G1370 | 高鐵 | 張家界西 | 07:43 | 張家界西 | - | 07:43(當日) | 上海虹橋 | 16:36(當日) | 詳情 |
G4967 | 高鐵 | 張家界西 | 18:30 | 張家界西 | - | 18:30(當日) | 上海虹橋 | 02:35(次日) | 詳情 |
G4969 | 高鐵 | 上海虹橋 | 03:10 | 張家界西 | 11:09(當日) | - | 張家界西 | 11:09(當日) | 詳情 |
G5656 | 高鐵 | 長沙 | 07:40 | 張家界西 | 09:35(當日) | - | 張家界西 | 09:35(當日) | 詳情 |
G5657 | 高鐵 | 張家界西 | 10:40 | 張家界西 | - | 10:40(當日) | 長沙 | 12:41(當日) | 詳情 |
G5658 | 高鐵 | 吉首東 | 15:02 | 張家界西 | 15:55(當日) | 16:06(當日) | 長沙 | 18:02(當日) | 詳情 |
G5681 | 高鐵 | 張家界西 | 13:20 | 張家界西 | - | 13:20(當日) | 長沙南 | 16:28(當日) | 詳情 |
G5683 | 高鐵 | 長沙南 | 17:25 | 張家界西 | 20:42(當日) | - | 張家界西 | 20:42(當日) | 詳情 |
G5693 | 高鐵 | 張家界西 | 12:29 | 張家界西 | - | 12:29(當日) | 長沙 | 14:25(當日) | 詳情 |
G5694 | 高鐵 | 長沙 | 10:04 | 張家界西 | 12:06(當日) | - | 張家界西 | 12:06(當日) | 詳情 |
G5695 | 高鐵 | 張家界西 | 17:00 | 張家界西 | - | 17:00(當日) | 長沙 | 18:53(當日) | 詳情 |
G5696 | 高鐵 | 長沙 | 14:41 | 張家界西 | 16:40(當日) | - | 張家界西 | 16:40(當日) | 詳情 |
G5699 | 高鐵 | 張家界西 | 19:00 | 張家界西 | - | 19:00(當日) | 長沙 | 21:12(當日) | 詳情 |
G5700 | 高鐵 | 長沙 | 10:25 | 張家界西 | 12:35(當日) | - | 張家界西 | 12:35(當日) | 詳情 |
G5866 | 高鐵 | 吉首東 | 16:00 | 張家界西 | 16:46(當日) | 17:05(當日) | 長沙 | 19:01(當日) | 詳情 |
G5868 | 高鐵 | 長沙 | 12:32 | 張家界西 | 14:40(當日) | 14:52(當日) | 吉首東 | 15:32(當日) | 詳情 |
G5869 | 高鐵 | 張家界西 | 10:00 | 張家界西 | - | 10:00(當日) | 長沙 | 12:14(當日) | 詳情 |
G5871 | 高鐵 | 龍山北 | 11:46 | 張家界西 | 12:32(當日) | 12:36(當日) | 長沙 | 14:46(當日) | 詳情 |
G5872 | 高鐵 | 長沙 | 08:30 | 張家界西 | 10:36(當日) | 10:40(當日) | 龍山北 | 11:26(當日) | 詳情 |
G5873 | 高鐵 | 龍山北 | 18:16 | 張家界西 | 19:02(當日) | 19:06(當日) | 長沙 | 21:03(當日) | 詳情 |
G5874 | 高鐵 | 長沙 | 15:05 | 張家界西 | 17:12(當日) | 17:15(當日) | 龍山北 | 18:01(當日) | 詳情 |
G5875 | 高鐵 | 龍山北 | 09:35 | 張家界西 | 10:20(當日) | 10:24(當日) | 長沙 | 12:31(當日) | 詳情 |
G5876 | 高鐵 | 長沙 | 21:20 | 張家界西 | 23:12(當日) | - | 張家界西 | 23:12(當日) | 詳情 |
G5877 | 高鐵 | 咸豐 | 17:10 | 張家界西 | 18:22(當日) | 18:26(當日) | 長沙 | 20:27(當日) | 詳情 |
G5878 | 高鐵 | 長沙 | 13:35 | 張家界西 | 15:36(當日) | 15:40(當日) | 咸豐 | 16:52(當日) | 詳情 |
G5879 | 高鐵 | 龍山北 | 10:27 | 張家界西 | 11:13(當日) | 11:17(當日) | 長沙 | 13:31(當日) | 詳情 |
G5880 | 高鐵 | 長沙 | 07:03 | 張家界西 | 09:20(當日) | 09:26(當日) | 龍山北 | 10:07(當日) | 詳情 |
G5882 | 高鐵 | 長沙 | 08:42 | 張家界西 | 10:49(當日) | - | 張家界西 | 10:49(當日) | 詳情 |
G5883 | 高鐵 | 張家界西 | 11:10 | 張家界西 | - | 11:10(當日) | 長沙 | 13:07(當日) | 詳情 |
G5884 | 高鐵 | 長沙 | 14:07 | 張家界西 | 16:04(當日) | - | 張家界西 | 16:04(當日) | 詳情 |
G5885 | 高鐵 | 張家界西 | 16:28 | 張家界西 | - | 16:28(當日) | 長沙 | 18:32(當日) | 詳情 |
G5886 | 高鐵 | 長沙 | 18:48 | 張家界西 | 20:45(當日) | - | 張家界西 | 20:45(當日) | 詳情 |
G5887 | 高鐵 | 張家界西 | 21:05 | 張家界西 | - | 21:05(當日) | 長沙 | 22:57(當日) | 詳情 |
G5888 | 高鐵 | 長沙 | 09:31 | 張家界西 | 11:43(當日) | - | 張家界西 | 11:43(當日) | 詳情 |
G5890 | 高鐵 | 吉首東 | 17:02 | 張家界西 | 17:48(當日) | 17:51(當日) | 長沙 | 19:43(當日) | 詳情 |
G5892 | 高鐵 | 長沙 | 13:48 | 張家界西 | 15:51(當日) | 15:55(當日) | 吉首東 | 16:42(當日) | 詳情 |
G5894 | 高鐵 | 長沙 | 09:22 | 張家界西 | 11:23(當日) | - | 張家界西 | 11:23(當日) | 詳情 |
G5895 | 高鐵 | 張家界西 | 11:45 | 張家界西 | - | 11:45(當日) | 長沙 | 13:42(當日) | 詳情 |
G5897 | 高鐵 | 張家界西 | 15:11 | 張家界西 | - | 15:11(當日) | 長沙 | 17:15(當日) | 詳情 |
G5898 | 高鐵 | 長沙 | 12:50 | 張家界西 | 14:47(當日) | - | 張家界西 | 14:47(當日) | 詳情 |
G5899 | 高鐵 | 張家界西 | 20:03 | 張家界西 | - | 20:03(當日) | 長沙 | 21:58(當日) | 詳情 |
G5900 | 高鐵 | 長沙 | 17:33 | 張家界西 | 19:34(當日) | - | 張家界西 | 19:34(當日) | 詳情 |
G6057 | 高鐵 | 張家界西 | 14:47 | 張家界西 | - | 14:47(當日) | 深圳坪山 | 22:15(當日) | 詳情 |
G6058 | 高鐵 | 深圳北 | 07:19 | 張家界西 | 14:27(當日) | - | 張家界西 | 14:27(當日) | 詳情 |
G6097 | 高鐵 | 張家界西 | 17:27 | 張家界西 | - | 17:27(當日) | 深圳北 | 23:52(當日) | 詳情 |
G6098 | 高鐵 | 深圳北 | 07:14 | 張家界西 | 13:45(當日) | - | 張家界西 | 13:45(當日) | 詳情 |
G6115 | 高鐵 | 張家界西 | 09:07 | 張家界西 | - | 09:07(當日) | 廣州南 | 14:46(當日) | 詳情 |
G6140 | 高鐵 | 廣州南 | 15:10 | 張家界西 | 21:35(當日) | - | 張家界西 | 21:35(當日) | 詳情 |
G6151 | 高鐵 | 張家界西 | 09:52 | 張家界西 | - | 09:52(當日) | 廣州南 | 15:48(當日) | 詳情 |
G6152 | 高鐵 | 廣州南 | 16:15 | 張家界西 | 22:20(當日) | - | 張家界西 | 22:20(當日) | 詳情 |
G6357 | 高鐵 | 張家界西 | 14:18 | 張家界西 | - | 14:18(當日) | 汕頭 | 23:18(當日) | 詳情 |
G6358 | 高鐵 | 汕頭 | 07:55 | 張家界西 | 17:08(當日) | - | 張家界西 | 17:08(當日) | 詳情 |
G6373 | 高鐵 | 張家界西 | 08:06 | 張家界西 | - | 08:06(當日) | 長沙南 | 11:26(當日) | 詳情 |
G6377 | 高鐵 | 張家界西 | 15:30 | 張家界西 | - | 15:30(當日) | 長沙南 | 18:42(當日) | 詳情 |
G6379 | 高鐵 | 長沙南 | 11:51 | 張家界西 | 15:04(當日) | - | 張家界西 | 15:04(當日) | 詳情 |
G6421 | 高鐵 | 張家界西 | 21:15 | 張家界西 | - | 21:15(當日) | 長沙南 | 23:52(當日) | 詳情 |
G6423 | 高鐵 | 長沙南 | 06:10 | 張家界西 | 08:47(當日) | - | 張家界西 | 08:47(當日) | 詳情 |
G6429 | 高鐵 | 張家界西 | 08:31 | 張家界西 | - | 08:31(當日) | 長沙南 | 11:50(當日) | 詳情 |
G6431 | 高鐵 | 長沙南 | 06:55 | 張家界西 | 10:09(當日) | - | 張家界西 | 10:09(當日) | 詳情 |
G6437 | 高鐵 | 張家界西 | 12:15 | 張家界西 | - | 12:15(當日) | 長沙南 | 15:58(當日) | 詳情 |
G6438 | 高鐵 | 長沙南 | 09:11 | 張家界西 | 12:27(當日) | - | 張家界西 | 12:27(當日) | 詳情 |
G6439 | 高鐵 | 長沙南 | 09:11 | 張家界西 | 12:27(當日) | - | 張家界西 | 12:27(當日) | 詳情 |
G6441 | 高鐵 | 張家界西 | 19:48 | 張家界西 | - | 19:48(當日) | 長沙南 | 22:54(當日) | 詳情 |
G6443 | 高鐵 | 長沙南 | 16:17 | 張家界西 | 19:20(當日) | - | 張家界西 | 19:20(當日) | 詳情 |
G6519 | 高鐵 | 長沙南 | 15:29 | 張家界西 | 18:51(當日) | 18:55(當日) | 長沙 | 20:52(當日) | 詳情 |
G6520 | 高鐵 | 長沙 | 09:06 | 張家界西 | 11:28(當日) | 11:32(當日) | 長沙南 | 15:11(當日) | 詳情 |
G687 | 高鐵 | 張家界西 | 10:26 | 張家界西 | - | 10:26(當日) | 北京西 | 21:05(當日) | 詳情 |
G689 | 高鐵 | 北京西 | 09:20 | 張家界西 | 20:34(當日) | - | 張家界西 | 20:34(當日) | 詳情 |
G9543 | 高鐵 | 長沙南 | 00:12 | 張家界西 | 02:50(當日) | - | 張家界西 | 02:50(當日) | 詳情 |
G9545 | 高鐵 | 長沙南 | 01:20 | 張家界西 | 03:58(當日) | - | 張家界西 | 03:58(當日) | 詳情 |
G9787 | 高鐵 | 張家界西 | 11:30 | 張家界西 | - | 11:30(當日) | 長沙 | 13:54(當日) | 詳情 |
G9788 | 高鐵 | 長沙 | 16:20 | 張家界西 | 18:10(當日) | - | 張家界西 | 18:10(當日) | 詳情 |
K685 | 快速 | 惠州 | 14:12 | 張家界西 | 04:50(次日) | 04:58(次日) | 重慶北 | 10:51(次日) | 詳情 |
K687 | 快速 | 重慶北 | 12:25 | 張家界西 | 18:54(當日) | 19:12(當日) | 惠州 | 09:27(次日) | 詳情 |
K688 | 快速 | 惠州 | 14:12 | 張家界西 | 04:50(次日) | 04:58(次日) | 重慶北 | 10:51(次日) | 詳情 |
K71 | 快速 | 上海南 | 14:13 | 張家界西 | 08:57(次日) | 09:06(次日) | 重慶北 | 15:35(次日) | 詳情 |
K73 | 快速 | 重慶北 | 08:27 | 張家界西 | 14:50(當日) | 15:00(當日) | 上海南 | 12:23(次日) | 詳情 |
T8506 | 特快 | 廣州 | 18:47 | 張家界西 | 08:41(次日) | 08:53(次日) | 咸豐 | 11:50(次日) | 詳情 |
Z295 | 直達特快 | 北京西 | 11:14 | 張家界西 | 05:15(次日) | - | 張家界西 | 05:15(次日) | 詳情 |
Z297 | 直達特快 | 張家界西 | 21:38 | 張家界西 | - | 21:38(當日) | 北京西 | 15:55(次日) | 詳情 |
Z8001 | 直達特快 | 張家界西 | 06:15 | 張家界西 | - | 06:15(當日) | 長沙 | 09:32(當日) | 詳情 |
Z8002 | 直達特快 | 長沙 | 17:18 | 張家界西 | 20:38(當日) | - | 張家界西 | 20:38(當日) | 詳情 |
G4571 | 高鐵 | 武漢 | 08:01 | 張家界西 | 12:43(當日) | 13:02(當日) | 咸豐 | 14:02(當日) | 詳情 |
G4573 | 高鐵 | 咸豐 | 14:25 | 張家界西 | 15:32(當日) | 15:50(當日) | 武漢 | 21:04(當日) | 詳情 |
G5659 | 高鐵 | 吉首東 | 15:02 | 張家界西 | 15:55(當日) | 16:06(當日) | 長沙 | 18:02(當日) | 詳情 |
G5662 | 高鐵 | 吉首東 | 16:00 | 張家界西 | 16:46(當日) | 17:05(當日) | 長沙 | 19:01(當日) | 詳情 |
G5663 | 高鐵 | 吉首東 | 16:00 | 張家界西 | 16:46(當日) | 17:05(當日) | 長沙 | 19:01(當日) | 詳情 |
G5664 | 高鐵 | 長沙 | 12:32 | 張家界西 | 14:40(當日) | 14:52(當日) | 吉首東 | 15:32(當日) | 詳情 |
G5682 | 高鐵 | 長沙南 | 17:25 | 張家界西 | 20:42(當日) | - | 張家界西 | 20:42(當日) | 詳情 |
G5891 | 高鐵 | 吉首東 | 17:02 | 張家界西 | 17:48(當日) | 17:51(當日) | 長沙 | 19:43(當日) | 詳情 |
G6380 | 高鐵 | 張家界西 | 15:30 | 張家界西 | - | 15:30(當日) | 長沙南 | 18:42(當日) | 詳情 |
G6422 | 高鐵 | 長沙南 | 06:10 | 張家界西 | 08:47(當日) | - | 張家界西 | 08:47(當日) | 詳情 |
G6424 | 高鐵 | 張家界西 | 21:15 | 張家界西 | - | 21:15(當日) | 長沙南 | 23:52(當日) | 詳情 |
G6430 | 高鐵 | 長沙南 | 06:55 | 張家界西 | 10:09(當日) | - | 張家界西 | 10:09(當日) | 詳情 |
G6442 | 高鐵 | 長沙南 | 16:17 | 張家界西 | 19:20(當日) | - | 張家界西 | 19:20(當日) | 詳情 |
K686 | 快速 | 重慶北 | 12:25 | 張家界西 | 18:54(當日) | 19:12(當日) | 惠州 | 09:27(次日) | 詳情 |
K74 | 快速 | 上海南 | 14:13 | 張家界西 | 08:49(次日) | 09:04(次日) | 重慶北 | 15:35(次日) | 詳情 |
Z296 | 直達特快 | 張家界西 | 21:35 | 張家界西 | - | 21:35(當日) | 北京西 | 15:55(次日) | 詳情 |
C9895 | 城際動車 | 永州 | 12:08 | 張家界西 | 18:41(當日) | 18:45(當日) | 長沙 | 22:22(當日) | 詳情 |
C9898 | 城際動車 | 永州 | 12:08 | 張家界西 | 18:41(當日) | 18:45(當日) | 長沙 | 22:22(當日) | 詳情 |
D7479 | 動車 | 長沙 | 19:55 | 張家界西 | 21:51(當日) | 21:55(當日) | 吉首東 | 22:39(當日) | 詳情 |
D7482 | 動車 | 長沙 | 19:55 | 張家界西 | 21:51(當日) | 21:55(當日) | 吉首東 | 22:39(當日) | 詳情 |
G1368 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:41 | 張家界西 | 21:55(當日) | - | 張家界西 | 21:55(當日) | 詳情 |
G5670 | 高鐵 | 常德 | 08:32 | 張家界西 | 09:41(當日) | - | 張家界西 | 09:41(當日) | 詳情 |
G5675 | 高鐵 | 張家界西 | 10:40 | 張家界西 | - | 10:40(當日) | 長沙 | 12:41(當日) | 詳情 |
G5676 | 高鐵 | 吉首東 | 15:08 | 張家界西 | 16:01(當日) | 16:06(當日) | 長沙 | 18:06(當日) | 詳情 |
G5677 | 高鐵 | 吉首東 | 15:08 | 張家界西 | 16:01(當日) | 16:06(當日) | 長沙 | 18:06(當日) | 詳情 |
G5678 | 高鐵 | 長沙 | 07:40 | 張家界西 | 09:35(當日) | - | 張家界西 | 09:35(當日) | 詳情 |
G5679 | 高鐵 | 張家界西 | 10:00 | 張家界西 | - | 10:00(當日) | 長沙 | 12:14(當日) | 詳情 |
G5684 | 高鐵 | 張家界西 | 13:20 | 張家界西 | - | 13:20(當日) | 長沙南 | 16:29(當日) | 詳情 |
G5685 | 高鐵 | 長沙 | 12:32 | 張家界西 | 14:40(當日) | 14:52(當日) | 吉首東 | 15:32(當日) | 詳情 |
G5686 | 高鐵 | 吉首東 | 16:10 | 張家界西 | 17:01(當日) | 17:05(當日) | 長沙 | 19:01(當日) | 詳情 |
G5687 | 高鐵 | 吉首東 | 16:10 | 張家界西 | 17:01(當日) | 17:05(當日) | 長沙 | 19:01(當日) | 詳情 |
G5688 | 高鐵 | 長沙 | 12:32 | 張家界西 | 14:40(當日) | 14:52(當日) | 吉首東 | 15:32(當日) | 詳情 |
G5889 | 高鐵 | 長沙 | 13:50 | 張家界西 | 15:51(當日) | 15:55(當日) | 吉首東 | 16:42(當日) | 詳情 |
G6050 | 高鐵 | 深圳北 | 10:20 | 張家界西 | 16:55(當日) | - | 張家界西 | 16:55(當日) | 詳情 |
G6051 | 高鐵 | 深圳北 | 10:20 | 張家界西 | 16:55(當日) | - | 張家界西 | 16:55(當日) | 詳情 |
G6059 | 高鐵 | 深圳北 | 06:54 | 張家界西 | 14:27(當日) | - | 張家界西 | 14:27(當日) | 詳情 |
G6060 | 高鐵 | 張家界西 | 14:47 | 張家界西 | - | 14:47(當日) | 深圳坪山 | 22:11(當日) | 詳情 |
G6079 | 高鐵 | 張家界西 | 15:20 | 張家界西 | - | 15:20(當日) | 香港西九龍 | 21:50(當日) | 詳情 |
G6080 | 高鐵 | 香港西九龍 | 08:30 | 張家界西 | 14:52(當日) | - | 張家界西 | 14:52(當日) | 詳情 |
G6117 | 高鐵 | 張家界西 | 12:53 | 張家界西 | - | 12:53(當日) | 廣州白云 | 18:56(當日) | 詳情 |
G6122 | 高鐵 | 廣州白云 | 12:36 | 張家界西 | 18:57(當日) | - | 張家界西 | 18:57(當日) | 詳情 |
G6174 | 高鐵 | 廣州南 | 07:50 | 張家界西 | 13:42(當日) | - | 張家界西 | 13:42(當日) | 詳情 |
G6359 | 高鐵 | 汕頭 | 07:48 | 張家界西 | 17:07(當日) | - | 張家界西 | 17:07(當日) | 詳情 |
G6360 | 高鐵 | 張家界西 | 14:00 | 張家界西 | - | 14:00(當日) | 汕頭 | 22:57(當日) | 詳情 |
G6376 | 高鐵 | 張家界西 | 08:06 | 張家界西 | - | 08:06(當日) | 長沙南 | 11:26(當日) | 詳情 |
G6378 | 高鐵 | 長沙南 | 11:51 | 張家界西 | 15:11(當日) | - | 張家界西 | 15:11(當日) | 詳情 |
G6432 | 高鐵 | 張家界西 | 08:31 | 張家界西 | - | 08:31(當日) | 長沙南 | 11:54(當日) | 詳情 |
G6440 | 高鐵 | 張家界西 | 12:08 | 張家界西 | - | 12:08(當日) | 長沙南 | 15:57(當日) | 詳情 |
G6472 | 高鐵 | 張家界西 | 17:14 | 張家界西 | - | 17:14(當日) | 岳陽東 | 20:59(當日) | 詳情 |
G6473 | 高鐵 | 張家界西 | 17:14 | 張家界西 | - | 17:14(當日) | 岳陽東 | 20:59(當日) | 詳情 |
G6517 | 高鐵 | 長沙 | 09:06 | 張家界西 | 11:28(當日) | 11:32(當日) | 長沙南 | 15:09(當日) | 詳情 |
G6518 | 高鐵 | 長沙南 | 15:35 | 張家界西 | 18:48(當日) | 18:51(當日) | 長沙 | 20:51(當日) | 詳情 |
G688 | 高鐵 | 北京西 | 09:20 | 張家界西 | 20:20(當日) | - | 張家界西 | 20:20(當日) | 詳情 |
G690 | 高鐵 | 張家界西 | 10:42 | 張家界西 | - | 10:42(當日) | 北京西 | 21:05(當日) | 詳情 |
K1095 | 快速 | 重慶北 | 09:40 | 張家界西 | 16:04(當日) | 16:16(當日) | 廣州白云 | 06:03(次日) | 詳情 |
K72 | 快速 | 重慶北 | 08:32 | 張家界西 | 14:48(當日) | 15:00(當日) | 上海南 | 12:23(次日) | 詳情 |
Z298 | 直達特快 | 北京西 | 11:14 | 張家界西 | 05:15(次日) | - | 張家界西 | 05:15(次日) | 詳情 |
營業(yè)時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網(wǎng)點地址: 湖南省張家界市慈利縣象市鎮(zhèn)
營業(yè)時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網(wǎng)點地址: 張家界市慈利縣江埡鎮(zhèn)東河街鵬程超市
營業(yè)時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網(wǎng)點地址: 慈利縣三官寺土家族鄉(xiāng)寨崗村新街三岔路口旁
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |