車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
4016 | 快速 | 佳木斯 | 07:05 | 佳木斯 | - | 07:05(當(dāng)日) | 樺南 | 08:31(當(dāng)日) | 詳情 |
4017 | 快速 | 樺南 | 09:25 | 佳木斯 | 11:06(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 11:06(當(dāng)日) | 詳情 |
4018 | 快速 | 佳木斯 | 19:32 | 佳木斯 | - | 19:32(當(dāng)日) | 樺南 | 20:38(當(dāng)日) | 詳情 |
4019 | 快速 | 樺南 | 19:13 | 佳木斯 | 20:38(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 20:38(當(dāng)日) | 詳情 |
4171 | 快速 | 牡丹江 | 07:45 | 佳木斯 | 15:12(當(dāng)日) | 16:08(當(dāng)日) | 鶴北 | 18:45(當(dāng)日) | 詳情 |
4172 | 快速 | 鶴北 | 06:03 | 佳木斯 | 08:27(當(dāng)日) | 08:56(當(dāng)日) | 牡丹江 | 19:42(當(dāng)日) | 詳情 |
4174 | 快速 | 鶴北 | 06:03 | 佳木斯 | 08:27(當(dāng)日) | 08:56(當(dāng)日) | 牡丹江 | 19:42(當(dāng)日) | 詳情 |
6207 | 快速 | 哈爾濱東 | 06:55 | 佳木斯 | 17:50(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 17:50(當(dāng)日) | 詳情 |
6208 | 快速 | 佳木斯 | 07:16 | 佳木斯 | - | 07:16(當(dāng)日) | 哈爾濱東 | 17:16(當(dāng)日) | 詳情 |
6215 | 快速 | 樺南 | 06:58 | 佳木斯 | 08:36(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 08:36(當(dāng)日) | 詳情 |
6216 | 快速 | 佳木斯 | 16:51 | 佳木斯 | - | 16:51(當(dāng)日) | 樺南 | 18:22(當(dāng)日) | 詳情 |
6271 | 快速 | 烏伊嶺 | 09:10 | 佳木斯 | 19:08(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 19:08(當(dāng)日) | 詳情 |
6272 | 快速 | 佳木斯 | 10:00 | 佳木斯 | - | 10:00(當(dāng)日) | 烏伊嶺 | 18:40(當(dāng)日) | 詳情 |
6274 | 快速 | 烏伊嶺 | 09:10 | 佳木斯 | 19:08(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 19:08(當(dāng)日) | 詳情 |
C101 | 城際動(dòng)車 | 佳木斯 | 06:35 | 佳木斯 | - | 06:35(當(dāng)日) | 鶴崗 | 07:35(當(dāng)日) | 詳情 |
C102 | 城際動(dòng)車 | 鶴崗 | 06:44 | 佳木斯 | 07:30(當(dāng)日) | 07:50(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 11:13(當(dāng)日) | 詳情 |
C103 | 城際動(dòng)車 | 哈爾濱 | 06:10 | 佳木斯 | 08:53(當(dāng)日) | 09:13(當(dāng)日) | 鶴崗 | 10:07(當(dāng)日) | 詳情 |
C104 | 城際動(dòng)車 | 鶴崗 | 08:26 | 佳木斯 | 09:19(當(dāng)日) | 09:39(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 12:18(當(dāng)日) | 詳情 |
C105 | 城際動(dòng)車 | 哈爾濱 | 07:44 | 佳木斯 | 10:17(當(dāng)日) | 10:35(當(dāng)日) | 鶴崗 | 11:39(當(dāng)日) | 詳情 |
C106 | 城際動(dòng)車 | 鶴崗 | 10:48 | 佳木斯 | 11:34(當(dāng)日) | 11:54(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 14:43(當(dāng)日) | 詳情 |
C107 | 城際動(dòng)車 | 哈爾濱 | 11:31 | 佳木斯 | 14:22(當(dāng)日) | 14:42(當(dāng)日) | 鶴崗 | 15:29(當(dāng)日) | 詳情 |
C108 | 城際動(dòng)車 | 鶴崗 | 14:35 | 佳木斯 | 15:32(當(dāng)日) | 15:52(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 18:48(當(dāng)日) | 詳情 |
C109 | 城際動(dòng)車 | 哈爾濱 | 12:46 | 佳木斯 | 15:27(當(dāng)日) | 15:46(當(dāng)日) | 鶴崗 | 16:46(當(dāng)日) | 詳情 |
C110 | 城際動(dòng)車 | 鶴崗 | 15:55 | 佳木斯 | 16:41(當(dāng)日) | 17:01(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 19:43(當(dāng)日) | 詳情 |
C111 | 城際動(dòng)車 | 哈爾濱 | 15:13 | 佳木斯 | 18:06(當(dāng)日) | 18:26(當(dāng)日) | 鶴崗 | 19:20(當(dāng)日) | 詳情 |
C112 | 城際動(dòng)車 | 鶴崗 | 17:04 | 佳木斯 | 17:50(當(dāng)日) | 18:08(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 20:36(當(dāng)日) | 詳情 |
C113 | 城際動(dòng)車 | 哈爾濱 | 20:13 | 佳木斯 | 22:40(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 22:40(當(dāng)日) | 詳情 |
C114 | 城際動(dòng)車 | 鶴崗 | 19:45 | 佳木斯 | 20:38(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 20:38(當(dāng)日) | 詳情 |
C869 | 城際動(dòng)車 | 佳木斯 | 13:13 | 佳木斯 | - | 13:13(當(dāng)日) | 鶴崗 | 14:07(當(dāng)日) | 詳情 |
C870 | 城際動(dòng)車 | 鶴崗 | 12:00 | 佳木斯 | 12:53(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 12:53(當(dāng)日) | 詳情 |
D521 | 動(dòng)車 | 長春 | 14:26 | 佳木斯 | 18:22(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 18:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D522 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 18:53 | 佳木斯 | - | 18:53(當(dāng)日) | 長春 | 22:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D531 | 動(dòng)車 | 琿春 | 16:06 | 佳木斯 | 22:49(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 22:49(當(dāng)日) | 詳情 |
D533 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 07:55 | 佳木斯 | 08:20(當(dāng)日) | 08:25(當(dāng)日) | 琿春 | 15:20(當(dāng)日) | 詳情 |
D534 | 動(dòng)車 | 琿春 | 16:06 | 佳木斯 | 22:49(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 22:49(當(dāng)日) | 詳情 |
D561 | 動(dòng)車 | 通遼 | 06:46 | 佳木斯 | 13:33(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 13:33(當(dāng)日) | 詳情 |
D562 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 14:51 | 佳木斯 | - | 14:51(當(dāng)日) | 通遼 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D564 | 動(dòng)車 | 通遼 | 06:46 | 佳木斯 | 13:33(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 13:33(當(dāng)日) | 詳情 |
D7801 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 13:57 | 佳木斯 | 15:55(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 15:55(當(dāng)日) | 詳情 |
D7802 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 08:15 | 佳木斯 | - | 08:15(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 10:13(當(dāng)日) | 詳情 |
D7811 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 05:50 | 佳木斯 | 08:08(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 08:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D7812 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 05:17 | 佳木斯 | - | 05:17(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 07:33(當(dāng)日) | 詳情 |
D7813 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 07:55 | 佳木斯 | 10:25(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 10:25(當(dāng)日) | 詳情 |
D7814 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 09:08 | 佳木斯 | - | 09:08(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 11:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D7815 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 08:22 | 佳木斯 | 10:50(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 10:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D7816 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 10:52 | 佳木斯 | - | 10:52(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 13:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D7817 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 09:48 | 佳木斯 | 12:04(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 12:04(當(dāng)日) | 詳情 |
D7818 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 11:15 | 佳木斯 | - | 11:15(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 13:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D7819 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 10:10 | 佳木斯 | 12:22(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 12:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D7820 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 12:26 | 佳木斯 | - | 12:26(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 14:30(當(dāng)日) | 詳情 |
D7821 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 12:08 | 佳木斯 | 14:38(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 14:38(當(dāng)日) | 詳情 |
D7822 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 12:42 | 佳木斯 | - | 12:42(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 14:52(當(dāng)日) | 詳情 |
D7823 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 15:33 | 佳木斯 | 17:37(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 17:37(當(dāng)日) | 詳情 |
D7824 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 15:06 | 佳木斯 | - | 15:06(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 17:10(當(dāng)日) | 詳情 |
D7825 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 17:04 | 佳木斯 | 19:14(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 19:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D7826 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 16:16 | 佳木斯 | - | 16:16(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 18:20(當(dāng)日) | 詳情 |
D7827 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 17:47 | 佳木斯 | 19:57(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 19:57(當(dāng)日) | 詳情 |
D7828 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 17:53 | 佳木斯 | - | 17:53(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 20:12(當(dāng)日) | 詳情 |
D7829 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 18:29 | 佳木斯 | 20:33(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 20:33(當(dāng)日) | 詳情 |
D7831 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 18:40 | 佳木斯 | 20:56(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 20:56(當(dāng)日) | 詳情 |
D7902 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 05:45 | 佳木斯 | - | 05:45(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 06:10(當(dāng)日) | 詳情 |
D7904 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 06:25 | 佳木斯 | - | 06:25(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 06:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D7905 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 22:00 | 佳木斯 | 22:25(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 22:25(當(dāng)日) | 詳情 |
D7906 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 10:17 | 佳木斯 | - | 10:17(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 10:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D7915 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 05:42 | 佳木斯 | 07:59(當(dāng)日) | 08:04(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 08:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D7916 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 06:40 | 佳木斯 | 07:05(當(dāng)日) | 07:10(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 09:26(當(dāng)日) | 詳情 |
D7917 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 06:40 | 佳木斯 | 07:05(當(dāng)日) | 07:10(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 09:26(當(dāng)日) | 詳情 |
D7920 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 07:06 | 佳木斯 | - | 07:06(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 07:31(當(dāng)日) | 詳情 |
D7921 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 07:15 | 佳木斯 | 09:54(當(dāng)日) | 10:02(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 14:12(當(dāng)日) | 詳情 |
D7923 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 18:00 | 佳木斯 | 18:25(當(dāng)日) | 18:31(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 20:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D7925 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 07:00 | 佳木斯 | 09:34(當(dāng)日) | 09:40(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 10:05(當(dāng)日) | 詳情 |
D7927 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 14:04 | 佳木斯 | 14:29(當(dāng)日) | 14:34(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 16:44(當(dāng)日) | 詳情 |
D7931 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 14:50 | 佳木斯 | 17:07(當(dāng)日) | 17:12(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 17:37(當(dāng)日) | 詳情 |
D7933 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 11:30 | 佳木斯 | 15:38(當(dāng)日) | 15:45(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 18:09(當(dāng)日) | 詳情 |
D7935 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 10:49 | 佳木斯 | 12:59(當(dāng)日) | 13:05(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 13:30(當(dāng)日) | 詳情 |
D7937 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 17:00 | 佳木斯 | 17:25(當(dāng)日) | 17:31(當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 20:12(當(dāng)日) | 詳情 |
D7941 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 12:30 | 佳木斯 | 14:52(當(dāng)日) | 14:57(當(dāng)日) | 七臺(tái)河西 | 16:02(當(dāng)日) | 詳情 |
D7945 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 13:42 | 佳木斯 | 15:46(當(dāng)日) | 15:52(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 16:18(當(dāng)日) | 詳情 |
D7947 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 20:31 | 佳木斯 | 20:56(當(dāng)日) | 21:01(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 22:59(當(dāng)日) | 詳情 |
D7955 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 13:16 | 佳木斯 | 13:42(當(dāng)日) | 13:50(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D7961 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 07:11 | 佳木斯 | 07:36(當(dāng)日) | 07:41(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 12:17(當(dāng)日) | 詳情 |
D7962 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾 | 12:56 | 佳木斯 | 17:20(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 17:20(當(dāng)日) | 詳情 |
D7966 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 12:15 | 佳木斯 | - | 12:15(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 16:13(當(dāng)日) | 詳情 |
D7967 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 07:09 | 佳木斯 | 11:54(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 11:54(當(dāng)日) | 詳情 |
D7981 | 動(dòng)車 | 牡丹江 | 08:17 | 佳木斯 | 10:34(當(dāng)日) | 10:39(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 14:43(當(dāng)日) | 詳情 |
D7982 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾 | 15:19 | 佳木斯 | 19:23(當(dāng)日) | 19:28(當(dāng)日) | 牡丹江 | 21:33(當(dāng)日) | 詳情 |
D7989 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 21:01 | 佳木斯 | 21:26(當(dāng)日) | 21:31(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 23:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D9160 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 19:57 | 佳木斯 | - | 19:57(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 22:07(當(dāng)日) | 詳情 |
D9161 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 22:27 | 佳木斯 | 00:25(次日) | - | 佳木斯 | 00:25(次日) | 詳情 |
D9162 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 19:39 | 佳木斯 | - | 19:39(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 21:49(當(dāng)日) | 詳情 |
D9163 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 22:09 | 佳木斯 | 00:07(次日) | - | 佳木斯 | 00:07(次日) | 詳情 |
D9164 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 22:20 | 佳木斯 | - | 22:20(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 00:30(次日) | 詳情 |
D9165 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 00:52 | 佳木斯 | 02:50(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 02:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G1239 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 09:00 | 佳木斯 | 09:26(當(dāng)日) | 09:30(當(dāng)日) | 石家莊 | 20:31(當(dāng)日) | 詳情 |
G1240 | 高鐵 | 石家莊 | 08:50 | 佳木斯 | 20:11(當(dāng)日) | 20:16(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 20:41(當(dāng)日) | 詳情 |
G3641 | 高鐵 | 北京朝陽 | 11:32 | 佳木斯 | 19:41(當(dāng)日) | 19:46(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 20:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G3642 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 10:31 | 佳木斯 | 10:56(當(dāng)日) | 11:02(當(dāng)日) | 北京朝陽 | 19:18(當(dāng)日) | 詳情 |
G3643 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 10:31 | 佳木斯 | 10:56(當(dāng)日) | 11:02(當(dāng)日) | 北京朝陽 | 19:18(當(dāng)日) | 詳情 |
G714 | 高鐵 | 佳木斯 | 07:45 | 佳木斯 | - | 07:45(當(dāng)日) | 大連北 | 16:43(當(dāng)日) | 詳情 |
G717 | 高鐵 | 大連北 | 12:10 | 佳木斯 | 21:13(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 21:13(當(dāng)日) | 詳情 |
G771 | 高鐵 | 大連北 | 06:38 | 佳木斯 | 14:01(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 14:01(當(dāng)日) | 詳情 |
G772 | 高鐵 | 佳木斯 | 14:21 | 佳木斯 | - | 14:21(當(dāng)日) | 大連北 | 21:01(當(dāng)日) | 詳情 |
G773 | 高鐵 | 大連北 | 14:12 | 佳木斯 | 21:10(當(dāng)日) | 21:15(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 21:40(當(dāng)日) | 詳情 |
G775 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 11:02 | 佳木斯 | 11:28(當(dāng)日) | 11:32(當(dāng)日) | 大連北 | 18:04(當(dāng)日) | 詳情 |
G938 | 高鐵 | 佳木斯 | 08:46 | 佳木斯 | - | 08:46(當(dāng)日) | 北京朝陽 | 17:08(當(dāng)日) | 詳情 |
G949 | 高鐵 | 北京朝陽 | 13:55 | 佳木斯 | 22:01(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 22:01(當(dāng)日) | 詳情 |
K1227 | 快速 | 沈陽 | 17:33 | 佳木斯 | 08:00(次日) | 08:35(次日) | 鶴北 | 11:28(次日) | 詳情 |
K1228 | 快速 | 鶴北 | 13:30 | 佳木斯 | 16:18(當(dāng)日) | 17:40(當(dāng)日) | 沈陽 | 08:43(次日) | 詳情 |
K1392 | 快速 | 煙臺(tái) | 15:26 | 佳木斯 | 05:37(第三日) | - | 佳木斯 | 05:37(第三日) | 詳情 |
K1394 | 快速 | 佳木斯 | 18:18 | 佳木斯 | - | 18:18(當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 09:57(第三日) | 詳情 |
K339 | 快速 | 北京 | 11:16 | 佳木斯 | 13:23(次日) | - | 佳木斯 | 13:23(次日) | 詳情 |
K340 | 快速 | 佳木斯 | 09:35 | 佳木斯 | - | 09:35(當(dāng)日) | 北京 | 09:41(次日) | 詳情 |
K349 | 快速 | 北京 | 15:15 | 佳木斯 | 14:16(次日) | - | 佳木斯 | 14:16(次日) | 詳情 |
K350 | 快速 | 佳木斯 | 15:10 | 佳木斯 | - | 15:10(當(dāng)日) | 北京 | 13:58(次日) | 詳情 |
K4043 | 快速 | 北京 | 02:40 | 佳木斯 | 02:55(次日) | - | 佳木斯 | 02:55(次日) | 詳情 |
K4044 | 快速 | 佳木斯 | 22:39 | 佳木斯 | - | 22:39(當(dāng)日) | 北京 | 01:30(第三日) | 詳情 |
K4125 | 快速 | 北京 | 23:00 | 佳木斯 | 22:38(次日) | - | 佳木斯 | 22:38(次日) | 詳情 |
K4126 | 快速 | 佳木斯 | 06:05 | 佳木斯 | - | 06:05(當(dāng)日) | 北京 | 05:49(次日) | 詳情 |
K4833 | 快速 | 大連 | 13:05 | 佳木斯 | 10:10(次日) | - | 佳木斯 | 10:10(次日) | 詳情 |
K4834 | 快速 | 佳木斯 | 19:05 | 佳木斯 | - | 19:05(當(dāng)日) | 大連 | 14:37(次日) | 詳情 |
K489 | 快速 | 山海關(guān) | 09:28 | 佳木斯 | 04:55(次日) | - | 佳木斯 | 04:55(次日) | 詳情 |
K490 | 快速 | 佳木斯 | 12:38 | 佳木斯 | - | 12:38(當(dāng)日) | 山海關(guān) | 08:28(次日) | 詳情 |
K5101 | 快速 | 哈爾濱東 | 16:21 | 佳木斯 | 23:12(當(dāng)日) | 23:50(當(dāng)日) | 同江 | 06:00(次日) | 詳情 |
K5102 | 快速 | 同江 | 20:05 | 佳木斯 | 23:53(當(dāng)日) | 00:08(當(dāng)日) | 哈爾濱東 | 07:26(次日) | 詳情 |
K5103 | 快速 | 佳木斯 | 14:05 | 佳木斯 | - | 14:05(當(dāng)日) | 同江 | 18:48(當(dāng)日) | 詳情 |
K5104 | 快速 | 同江 | 07:05 | 佳木斯 | 12:00(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 12:00(當(dāng)日) | 詳情 |
K5113 | 快速 | 哈爾濱東 | 20:52 | 佳木斯 | 03:50(次日) | 04:20(次日) | 同江 | 08:20(次日) | 詳情 |
K5114 | 快速 | 同江 | 18:30 | 佳木斯 | 22:55(當(dāng)日) | 23:22(當(dāng)日) | 哈爾濱東 | 06:13(次日) | 詳情 |
K5117 | 快速 | 樺南 | 11:22 | 佳木斯 | 12:33(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 12:33(當(dāng)日) | 詳情 |
K5118 | 快速 | 佳木斯 | 09:12 | 佳木斯 | - | 09:12(當(dāng)日) | 樺南 | 10:55(當(dāng)日) | 詳情 |
K5119 | 快速 | 樺南 | 15:05 | 佳木斯 | 16:11(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 16:11(當(dāng)日) | 詳情 |
K5120 | 快速 | 佳木斯 | 13:06 | 佳木斯 | - | 13:06(當(dāng)日) | 樺南 | 14:37(當(dāng)日) | 詳情 |
K5151 | 快速 | 哈爾濱東 | 15:15 | 佳木斯 | 22:35(當(dāng)日) | 23:00(當(dāng)日) | 撫遠(yuǎn) | 08:29(次日) | 詳情 |
K5152 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 12:35 | 佳木斯 | 20:01(當(dāng)日) | 20:30(當(dāng)日) | 哈爾濱東 | 04:05(次日) | 詳情 |
K551 | 快速 | 佳木斯 | 06:20 | 佳木斯 | - | 06:20(當(dāng)日) | 溫州 | 11:05(第三日) | 詳情 |
K552 | 快速 | 溫州 | 12:47 | 佳木斯 | 16:02(第三日) | - | 佳木斯 | 16:02(第三日) | 詳情 |
K553 | 快速 | 溫州 | 12:47 | 佳木斯 | 16:02(第三日) | - | 佳木斯 | 16:02(第三日) | 詳情 |
K554 | 快速 | 佳木斯 | 06:20 | 佳木斯 | - | 06:20(當(dāng)日) | 溫州 | 11:05(第三日) | 詳情 |
K629 | 快速 | 大連 | 09:39 | 佳木斯 | 05:47(次日) | - | 佳木斯 | 05:47(次日) | 詳情 |
K630 | 快速 | 佳木斯 | 10:58 | 佳木斯 | - | 10:58(當(dāng)日) | 大連 | 07:59(次日) | 詳情 |
K7065 | 快速 | 哈爾濱 | 21:30 | 佳木斯 | 04:15(次日) | 04:36(次日) | 撫遠(yuǎn) | 12:22(次日) | 詳情 |
K7066 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 15:50 | 佳木斯 | 23:35(當(dāng)日) | 23:55(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 06:53(次日) | 詳情 |
K7106 | 快速 | 佳木斯 | 05:38 | 佳木斯 | - | 05:38(當(dāng)日) | 嫩江 | 21:53(當(dāng)日) | 詳情 |
K7108 | 快速 | 嫩江 | 05:45 | 佳木斯 | 22:15(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 22:15(當(dāng)日) | 詳情 |
K7125 | 快速 | 哈爾濱 | 08:01 | 佳木斯 | 15:23(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 15:23(當(dāng)日) | 詳情 |
K7126 | 快速 | 佳木斯 | 12:55 | 佳木斯 | - | 12:55(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 20:32(當(dāng)日) | 詳情 |
K7205 | 快速 | 哈爾濱東 | 20:52 | 佳木斯 | 03:31(次日) | 04:20(次日) | 寶清 | 07:25(次日) | 詳情 |
K7206 | 快速 | 寶清 | 19:40 | 佳木斯 | 22:55(當(dāng)日) | 23:22(當(dāng)日) | 哈爾濱東 | 06:13(次日) | 詳情 |
6221 | 快速 | 佳木斯 | 14:05 | 佳木斯 | - | 14:05(當(dāng)日) | 同江 | 18:42(當(dāng)日) | 詳情 |
6222 | 快速 | 同江 | 08:57 | 佳木斯 | 13:32(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 13:32(當(dāng)日) | 詳情 |
6273 | 快速 | 佳木斯 | 09:55 | 佳木斯 | - | 09:55(當(dāng)日) | 烏伊嶺 | 18:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D563 | 動(dòng)車 | 佳木斯 | 14:51 | 佳木斯 | - | 14:51(當(dāng)日) | 通遼 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D7924 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 07:15 | 佳木斯 | 09:54(當(dāng)日) | 10:00(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 14:12(當(dāng)日) | 詳情 |
D7934 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 14:45 | 佳木斯 | 17:01(當(dāng)日) | 17:06(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 17:31(當(dāng)日) | 詳情 |
D7936 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 17:06 | 佳木斯 | 17:31(當(dāng)日) | 17:37(當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 20:12(當(dāng)日) | 詳情 |
D7938 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 10:49 | 佳木斯 | 12:59(當(dāng)日) | 13:05(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 13:30(當(dāng)日) | 詳情 |
D7944 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 12:30 | 佳木斯 | 14:52(當(dāng)日) | 14:57(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 19:23(當(dāng)日) | 詳情 |
D7960 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 07:11 | 佳木斯 | 07:36(當(dāng)日) | 07:41(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 12:17(當(dāng)日) | 詳情 |
G1237 | 高鐵 | 石家莊 | 08:50 | 佳木斯 | 20:17(當(dāng)日) | 20:22(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 20:47(當(dāng)日) | 詳情 |
G1238 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 09:00 | 佳木斯 | 09:26(當(dāng)日) | 09:30(當(dāng)日) | 石家莊 | 20:31(當(dāng)日) | 詳情 |
G774 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 11:02 | 佳木斯 | 11:28(當(dāng)日) | 11:32(當(dāng)日) | 大連北 | 18:04(當(dāng)日) | 詳情 |
K1393 | 快速 | 徐家店 | 16:33 | 佳木斯 | 05:37(第三日) | - | 佳木斯 | 05:37(第三日) | 詳情 |
K5153 | 快速 | 哈爾濱東 | 21:50 | 佳木斯 | 04:35(次日) | 05:00(次日) | 撫遠(yuǎn) | 12:58(次日) | 詳情 |
K5154 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 13:56 | 佳木斯 | 21:55(當(dāng)日) | 22:25(當(dāng)日) | 哈爾濱東 | 05:16(次日) | 詳情 |
K5157 | 快速 | 佳木斯 | 12:05 | 佳木斯 | - | 12:05(當(dāng)日) | 撫遠(yuǎn) | 19:49(當(dāng)日) | 詳情 |
K5158 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 04:02 | 佳木斯 | 12:50(當(dāng)日) | - | 佳木斯 | 12:50(當(dāng)日) | 詳情 |
