車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
D514 | 動(dòng)車(chē) | 琿春 | 14:16 | 哈爾濱北 | 18:55(當(dāng)日) | 18:57(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 20:21(當(dāng)日) | 詳情 |
D530 | 動(dòng)車(chē) | 吉林 | 12:54 | 哈爾濱北 | 15:12(當(dāng)日) | 15:14(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 16:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D551 | 動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)白山 | 07:31 | 哈爾濱北 | 11:37(當(dāng)日) | 11:39(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 12:57(當(dāng)日) | 詳情 |
D6912 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾 | 05:53 | 哈爾濱北 | 07:23(當(dāng)日) | 07:25(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 07:34(當(dāng)日) | 詳情 |
D6915 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 08:00 | 哈爾濱北 | 08:09(當(dāng)日) | 08:11(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 09:47(當(dāng)日) | 詳情 |
D6917 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱西 | 08:16 | 哈爾濱北 | 08:31(當(dāng)日) | 08:33(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 10:03(當(dāng)日) | 詳情 |
D6919 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 08:49 | 哈爾濱北 | 08:58(當(dāng)日) | 09:00(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 10:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D6920 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾南 | 10:25 | 哈爾濱北 | 11:49(當(dāng)日) | 11:51(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 12:00(當(dāng)日) | 詳情 |
D6922 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾 | 11:09 | 哈爾濱北 | 12:56(當(dāng)日) | 12:58(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 13:07(當(dāng)日) | 詳情 |
D6924 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾 | 11:48 | 哈爾濱北 | 13:29(當(dāng)日) | 13:31(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 13:40(當(dāng)日) | 詳情 |
D6926 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾南 | 13:19 | 哈爾濱北 | 14:49(當(dāng)日) | 14:51(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 15:00(當(dāng)日) | 詳情 |
D6929 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 14:24 | 哈爾濱北 | 14:33(當(dāng)日) | 14:35(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 16:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D6930 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾南 | 15:39 | 哈爾濱北 | 17:09(當(dāng)日) | 17:11(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 17:20(當(dāng)日) | 詳情 |
D6931 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 15:38 | 哈爾濱北 | 15:47(當(dāng)日) | 15:49(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 17:19(當(dāng)日) | 詳情 |
D6933 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 16:17 | 哈爾濱北 | 16:26(當(dāng)日) | 16:28(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 18:15(當(dāng)日) | 詳情 |
D6935 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 17:02 | 哈爾濱北 | 17:11(當(dāng)日) | 17:13(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 18:48(當(dāng)日) | 詳情 |
D6936 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾 | 18:38 | 哈爾濱北 | 20:31(當(dāng)日) | 20:33(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 20:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D6937 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 17:42 | 哈爾濱北 | 17:51(當(dāng)日) | 17:53(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 19:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D6938 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾南 | 18:38 | 哈爾濱北 | 20:16(當(dāng)日) | 20:19(當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 20:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D6985 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 07:41 | 哈爾濱北 | 07:50(當(dāng)日) | 07:52(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 09:34(當(dāng)日) | 詳情 |
D6987 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 10:32 | 哈爾濱北 | 10:41(當(dāng)日) | 10:43(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 12:19(當(dāng)日) | 詳情 |
D6988 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾南 | 11:02 | 哈爾濱北 | 12:39(當(dāng)日) | 12:41(當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 13:04(當(dāng)日) | 詳情 |
D6991 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 14:45 | 哈爾濱北 | 14:54(當(dāng)日) | 14:56(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 16:26(當(dāng)日) | 詳情 |
D6995 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 20:30 | 哈爾濱北 | 20:39(當(dāng)日) | 20:41(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 22:17(當(dāng)日) | 詳情 |
D7982 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾 | 15:19 | 哈爾濱北 | 16:54(當(dāng)日) | 16:56(當(dāng)日) | 牡丹江 | 21:33(當(dāng)日) | 詳情 |
D9145 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 16:17 | 哈爾濱北 | 16:26(當(dāng)日) | 16:28(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:04(當(dāng)日) | 詳情 |
G1279 | 高鐵 | 天津西 | 13:26 | 哈爾濱北 | 20:23(當(dāng)日) | 20:25(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 21:49(當(dāng)日) | 詳情 |
G4172 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 19:05 | 哈爾濱北 | 20:31(當(dāng)日) | 20:33(當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 01:59(次日) | 詳情 |
G768 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 09:52 | 哈爾濱北 | 11:16(當(dāng)日) | 11:18(當(dāng)日) | 大連北 | 15:58(當(dāng)日) | 詳情 |
G784 | 高鐵 | 丹東 | 12:30 | 哈爾濱北 | 16:53(當(dāng)日) | 16:55(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:27(當(dāng)日) | 詳情 |
K4296 | 快速 | 齊齊哈爾 | 07:15 | 哈爾濱北 | 10:10(當(dāng)日) | 10:31(當(dāng)日) | 上海 | 00:49(第三日) | 詳情 |
K5159 | 快速 | 哈爾濱東 | 17:37 | 哈爾濱北 | 18:08(當(dāng)日) | 18:30(當(dāng)日) | 漠河 | 13:48(次日) | 詳情 |
Y530 | 旅游列車(chē) | 伊春 | 12:02 | 哈爾濱北 | 22:08(當(dāng)日) | 22:23(當(dāng)日) | 塔河 | 14:18(次日) | 詳情 |
Y672 | 旅游列車(chē) | 哈爾濱北 | 20:46 | 哈爾濱北 | - | 20:46(當(dāng)日) | 漠河 | 19:48(次日) | 詳情 |
Y682 | 旅游列車(chē) | 漠河 | 19:15 | 哈爾濱北 | 17:23(次日) | - | 哈爾濱北 | 17:23(次日) | 詳情 |
D527 | 動(dòng)車(chē) | 吉林 | 12:54 | 哈爾濱北 | 15:12(當(dāng)日) | 15:14(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 16:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D511 | 動(dòng)車(chē) | 琿春 | 14:16 | 哈爾濱北 | 18:55(當(dāng)日) | 18:57(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 20:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D554 | 動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)白山 | 07:31 | 哈爾濱北 | 11:37(當(dāng)日) | 11:39(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 12:57(當(dāng)日) | 詳情 |
D6908 | 動(dòng)車(chē) | 大慶西 | 09:39 | 哈爾濱北 | 10:41(當(dāng)日) | 10:43(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 10:52(當(dāng)日) | 詳情 |
D6921 | 動(dòng)車(chē) | 哈爾濱 | 11:12 | 哈爾濱北 | 11:21(當(dāng)日) | 11:23(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 12:47(當(dāng)日) | 詳情 |
D7979 | 動(dòng)車(chē) | 齊齊哈爾 | 15:19 | 哈爾濱北 | 16:54(當(dāng)日) | 16:56(當(dāng)日) | 牡丹江 | 21:33(當(dāng)日) | 詳情 |
G781 | 高鐵 | 丹東 | 12:30 | 哈爾濱北 | 16:53(當(dāng)日) | 16:55(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:27(當(dāng)日) | 詳情 |
K5160 | 快速 | 漠河 | 18:08 | 哈爾濱北 | 13:27(次日) | 13:36(次日) | 哈爾濱東 | 14:08(次日) | 詳情 |
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-17:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 人民大街205號(hào)
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-17:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 巴彥縣西集鎮(zhèn)十字街道南
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-17:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 哈藥路401號(hào)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |