車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
D512 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 07:58 | 大慶西 | 08:29(當(dāng)日) | 08:31(當(dāng)日) | 琿春 | 13:56(當(dāng)日) | 詳情 |
D514 | 動(dòng)車 | 琿春 | 14:16 | 大慶西 | 19:47(當(dāng)日) | 19:49(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 20:21(當(dāng)日) | 詳情 |
D530 | 動(dòng)車 | 吉林 | 12:54 | 大慶西 | 16:16(當(dāng)日) | 16:18(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 16:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D552 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 13:55 | 大慶西 | 14:26(當(dāng)日) | 14:28(當(dāng)日) | 長(zhǎng)白山 | 19:24(當(dāng)日) | 詳情 |
D6911 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 06:04 | 大慶西 | 07:11(當(dāng)日) | 07:13(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 07:51(當(dāng)日) | 詳情 |
D6912 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾 | 05:53 | 大慶西 | 06:29(當(dāng)日) | 06:32(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 07:34(當(dāng)日) | 詳情 |
D6913 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 07:04 | 大慶西 | 07:59(當(dāng)日) | 08:02(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 08:45(當(dāng)日) | 詳情 |
D6914 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 06:39 | 大慶西 | 07:16(當(dāng)日) | 07:18(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 08:26(當(dāng)日) | 詳情 |
D6915 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 08:00 | 大慶西 | 09:13(當(dāng)日) | 09:15(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 09:47(當(dāng)日) | 詳情 |
D6916 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 08:11 | 大慶西 | 08:42(當(dāng)日) | 08:44(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 09:40(當(dāng)日) | 詳情 |
D6917 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 08:16 | 大慶西 | 09:29(當(dāng)日) | 09:31(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 10:03(當(dāng)日) | 詳情 |
D6919 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 08:49 | 大慶西 | 09:56(當(dāng)日) | 09:59(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 10:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D6920 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 10:25 | 大慶西 | 10:56(當(dāng)日) | 10:58(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 12:00(當(dāng)日) | 詳情 |
D6922 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾 | 11:09 | 大慶西 | 11:51(當(dāng)日) | 11:53(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 13:07(當(dāng)日) | 詳情 |
D6924 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾 | 11:48 | 大慶西 | 12:30(當(dāng)日) | 12:32(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 13:40(當(dāng)日) | 詳情 |
D6925 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 12:37 | 大慶西 | 13:32(當(dāng)日) | 13:34(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 14:06(當(dāng)日) | 詳情 |
D6927 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 13:43 | 大慶西 | 14:38(當(dāng)日) | 14:40(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 15:18(當(dāng)日) | 詳情 |
D6928 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 15:18 | 大慶西 | 15:49(當(dāng)日) | 15:51(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 16:41(當(dāng)日) | 詳情 |
D6929 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 14:24 | 大慶西 | 15:37(當(dāng)日) | 15:39(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 16:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D6930 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 15:39 | 大慶西 | 16:10(當(dāng)日) | 16:12(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 17:20(當(dāng)日) | 詳情 |
D6932 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾 | 17:04 | 大慶西 | 17:52(當(dāng)日) | 17:54(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 18:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D6933 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 16:17 | 大慶西 | 17:24(當(dāng)日) | 17:26(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 18:15(當(dāng)日) | 詳情 |
D6934 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 17:45 | 大慶西 | 18:16(當(dāng)日) | 18:18(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 19:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D6936 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾 | 18:38 | 大慶西 | 19:26(當(dāng)日) | 19:28(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 20:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D6937 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 17:42 | 大慶西 | 18:43(當(dāng)日) | 18:45(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 19:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D6938 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 18:38 | 大慶西 | 19:09(當(dāng)日) | 19:12(當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 20:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D6939 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 19:10 | 大慶西 | 20:05(當(dāng)日) | 20:07(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 20:39(當(dāng)日) | 詳情 |
D6943 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 21:31 | 大慶西 | 22:20(當(dāng)日) | 22:22(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 22:54(當(dāng)日) | 詳情 |
D6944 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 21:15 | 大慶西 | 21:46(當(dāng)日) | 21:48(當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 22:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D6954 | 動(dòng)車 | 綏芬河 | 08:20 | 大慶西 | 12:37(當(dāng)日) | 12:39(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 13:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D6981 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 06:45 | 大慶西 | 07:47(當(dāng)日) | 07:49(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 08:21(當(dāng)日) | 詳情 |
D6984 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 08:41 | 大慶西 | 09:12(當(dāng)日) | 09:14(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 10:10(當(dāng)日) | 詳情 |
D6985 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 07:41 | 大慶西 | 08:54(當(dāng)日) | 08:56(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 09:34(當(dāng)日) | 詳情 |
D6987 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 10:32 | 大慶西 | 11:45(當(dāng)日) | 11:47(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 12:19(當(dāng)日) | 詳情 |
D6988 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 11:02 | 大慶西 | 11:33(當(dāng)日) | 11:36(當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 13:04(當(dāng)日) | 詳情 |
D6989 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 10:01 | 大慶西 | 11:02(當(dāng)日) | - | 大慶西 | 11:02(當(dāng)日) | 詳情 |
D6990 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 12:39 | 大慶西 | 13:10(當(dāng)日) | 13:13(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 14:21(當(dāng)日) | 詳情 |
D6991 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 14:45 | 大慶西 | 15:52(當(dāng)日) | 15:54(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 16:26(當(dāng)日) | 詳情 |
D6995 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 20:30 | 大慶西 | 21:43(當(dāng)日) | 21:45(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 22:17(當(dāng)日) | 詳情 |
D6996 | 動(dòng)車 | 大慶西 | 21:23 | 大慶西 | - | 21:23(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 22:12(當(dāng)日) | 詳情 |
D7952 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 07:41 | 大慶西 | 08:12(當(dāng)日) | 08:14(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 12:57(當(dāng)日) | 詳情 |
D7955 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 13:16 | 大慶西 | 17:40(當(dāng)日) | 17:42(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D7961 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 07:11 | 大慶西 | 11:32(當(dāng)日) | 11:34(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 12:17(當(dāng)日) | 詳情 |
D7962 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾 | 12:56 | 大慶西 | 13:32(當(dāng)日) | 13:34(當(dāng)日) | 佳木斯 | 17:20(當(dāng)日) | 詳情 |
D7974 | 動(dòng)車 | 七臺(tái)河西 | 07:50 | 大慶西 | 12:14(當(dāng)日) | 12:17(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 12:49(當(dāng)日) | 詳情 |
D7981 | 動(dòng)車 | 牡丹江 | 08:17 | 大慶西 | 14:04(當(dāng)日) | 14:06(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 14:43(當(dāng)日) | 詳情 |
D9139 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 05:51 | 大慶西 | 06:40(當(dāng)日) | 06:43(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 07:15(當(dāng)日) | 詳情 |
D9140 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 08:26 | 大慶西 | 08:57(當(dāng)日) | 09:00(當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 10:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D9141 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 21:55 | 大慶西 | 22:50(當(dāng)日) | 22:52(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 23:24(當(dāng)日) | 詳情 |
D9145 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 16:17 | 大慶西 | 17:24(當(dāng)日) | 17:26(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:04(當(dāng)日) | 詳情 |
D9146 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 19:21 | 大慶西 | 19:52(當(dāng)日) | 19:54(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 20:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G1261 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:17 | 大慶西 | 20:30(當(dāng)日) | 20:32(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 21:04(當(dāng)日) | 詳情 |
G1262 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 09:07 | 大慶西 | 09:51(當(dāng)日) | 09:54(當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:17(當(dāng)日) | 詳情 |
G1264 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:17 | 大慶西 | 20:30(當(dāng)日) | 20:32(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 21:04(當(dāng)日) | 詳情 |
G1280 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 07:23 | 大慶西 | 07:54(當(dāng)日) | 07:56(當(dāng)日) | 天津西 | 16:34(當(dāng)日) | 詳情 |
G2634 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 10:38 | 大慶西 | 11:09(當(dāng)日) | 11:11(當(dāng)日) | 菏澤東 | 22:55(當(dāng)日) | 詳情 |
G2636 | 高鐵 | 菏澤東 | 07:05 | 大慶西 | 19:20(當(dāng)日) | 19:22(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 19:54(當(dāng)日) | 詳情 |
G4171 | 高鐵 | 北京朝陽(yáng) | 02:25 | 大慶西 | 08:35(當(dāng)日) | 08:37(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 09:15(當(dāng)日) | 詳情 |
G4172 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 19:05 | 大慶西 | 19:36(當(dāng)日) | 19:39(當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 01:59(次日) | 詳情 |
G711 | 高鐵 | 大連北 | 09:47 | 大慶西 | 15:16(當(dāng)日) | 15:18(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 15:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G722 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 16:11 | 大慶西 | 16:48(當(dāng)日) | 16:50(當(dāng)日) | 大連北 | 22:48(當(dāng)日) | 詳情 |
G754 | 高鐵 | 大慶西 | 12:53 | 大慶西 | - | 12:53(當(dāng)日) | 沈陽(yáng)北 | 16:28(當(dāng)日) | 詳情 |
G755 | 高鐵 | 沈陽(yáng)北 | 17:35 | 大慶西 | 21:03(當(dāng)日) | - | 大慶西 | 21:03(當(dāng)日) | 詳情 |
G767 | 高鐵 | 大連北 | 16:59 | 大慶西 | 22:31(當(dāng)日) | 22:33(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 23:05(當(dāng)日) | 詳情 |
G768 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 09:52 | 大慶西 | 10:23(當(dāng)日) | 10:25(當(dāng)日) | 大連北 | 15:58(當(dāng)日) | 詳情 |
G782 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 06:09 | 大慶西 | 06:40(當(dāng)日) | 06:42(當(dāng)日) | 丹東 | 12:06(當(dāng)日) | 詳情 |
G784 | 高鐵 | 丹東 | 12:30 | 大慶西 | 17:52(當(dāng)日) | 17:55(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:27(當(dāng)日) | 詳情 |
G908 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 14:56 | 大慶西 | 15:27(當(dāng)日) | 15:29(當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 21:22(當(dāng)日) | 詳情 |
G947 | 高鐵 | 北京朝陽(yáng) | 13:40 | 大慶西 | 20:49(當(dāng)日) | 20:51(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 21:23(當(dāng)日) | 詳情 |
K1229 | 快速 | 大連 | 14:54 | 大慶西 | 05:08(次日) | 05:36(次日) | 齊齊哈爾 | 06:50(次日) | 詳情 |
K1230 | 快速 | 齊齊哈爾 | 12:45 | 大慶西 | 13:55(當(dāng)日) | 14:28(當(dāng)日) | 大連 | 05:25(次日) | 詳情 |
K2624 | 快速 | 滿洲里 | 11:15 | 大慶西 | 21:22(當(dāng)日) | 21:27(當(dāng)日) | 大連 | 11:05(次日) | 詳情 |
K47 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:12 | 大慶西 | 17:28(當(dāng)日) | 18:06(當(dāng)日) | 杭州 | 09:12(第三日) | 詳情 |
K48 | 快速 | 杭州 | 13:43 | 大慶西 | 06:07(第三日) | 06:39(第三日) | 齊齊哈爾 | 07:57(第三日) | 詳情 |
K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:12 | 大慶西 | 17:28(當(dāng)日) | 18:06(當(dāng)日) | 杭州 | 09:12(第三日) | 詳情 |
K7041 | 快速 | 哈爾濱 | 18:05 | 大慶西 | 19:56(當(dāng)日) | 20:02(當(dāng)日) | 漠河 | 12:23(次日) | 詳情 |
K7042 | 快速 | 漠河 | 15:32 | 大慶西 | 07:45(次日) | 07:50(次日) | 哈爾濱 | 09:42(次日) | 詳情 |
K7089 | 快速 | 哈爾濱 | 18:58 | 大慶西 | 20:46(當(dāng)日) | 20:50(當(dāng)日) | 滿洲里 | 08:05(次日) | 詳情 |
K7090 | 快速 | 滿洲里 | 20:47 | 大慶西 | 07:16(次日) | 07:19(次日) | 哈爾濱 | 09:02(次日) | 詳情 |
K7091 | 快速 | 哈爾濱 | 20:51 | 大慶西 | 22:32(當(dāng)日) | 22:41(當(dāng)日) | 滿洲里 | 08:40(次日) | 詳情 |
K7093 | 快速 | 哈爾濱 | 18:48 | 大慶西 | 20:28(當(dāng)日) | 20:35(當(dāng)日) | 滿洲里 | 19:57(次日) | 詳情 |
K7094 | 快速 | 滿洲里 | 05:10 | 大慶西 | 05:52(次日) | 05:56(次日) | 哈爾濱 | 08:18(次日) | 詳情 |
K7098 | 快速 | 滿洲里 | 05:10 | 大慶西 | 05:52(次日) | 05:56(次日) | 哈爾濱 | 08:18(次日) | 詳情 |
K7103 | 快速 | 哈爾濱 | 11:05 | 大慶西 | 12:56(當(dāng)日) | 13:02(當(dāng)日) | 加格達(dá)奇 | 21:55(當(dāng)日) | 詳情 |
K7104 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 06:20 | 大慶西 | 14:57(當(dāng)日) | 15:02(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 17:28(當(dāng)日) | 詳情 |
K7106 | 快速 | 佳木斯 | 05:38 | 大慶西 | 16:31(當(dāng)日) | 16:38(當(dāng)日) | 嫩江 | 21:53(當(dāng)日) | 詳情 |
K7154 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:52 | 大慶西 | 22:02(當(dāng)日) | 22:06(當(dāng)日) | 虎林 | 12:45(次日) | 詳情 |
K926 | 快速 | 鄭州 | 15:30 | 大慶西 | 20:16(次日) | 20:20(次日) | 海拉爾 | 05:09(第三日) | 詳情 |
K928 | 快速 | 海拉爾 | 21:32 | 大慶西 | 05:38(次日) | 05:43(次日) | 鄭州 | 14:30(第三日) | 詳情 |
T241 | 特快 | 齊齊哈爾 | 07:23 | 大慶西 | 08:42(當(dāng)日) | 08:48(當(dāng)日) | 合肥 | 13:17(次日) | 詳情 |
T242 | 特快 | 合肥 | 17:29 | 大慶西 | 18:38(次日) | 18:43(次日) | 齊齊哈爾 | 19:50(次日) | 詳情 |
T244 | 特快 | 齊齊哈爾 | 07:23 | 大慶西 | 08:42(當(dāng)日) | 08:48(當(dāng)日) | 合肥 | 13:17(次日) | 詳情 |
T332 | 特快 | 訥河 | 17:15 | 大慶西 | 21:05(當(dāng)日) | 21:11(當(dāng)日) | 大連 | 10:13(次日) | 詳情 |
T47 | 特快 | 北京 | 19:03 | 大慶西 | 08:25(次日) | 08:33(次日) | 齊齊哈爾 | 09:39(次日) | 詳情 |
T48 | 特快 | 齊齊哈爾 | 18:50 | 大慶西 | 19:53(當(dāng)日) | 19:58(當(dāng)日) | 北京 | 09:25(次日) | 詳情 |
Z17 | 直達(dá)特快 | 北京 | 21:18 | 大慶西 | 09:16(次日) | 09:21(次日) | 齊齊哈爾 | 10:26(次日) | 詳情 |
Z18 | 直達(dá)特快 | 齊齊哈爾 | 18:22 | 大慶西 | 19:26(當(dāng)日) | 19:32(當(dāng)日) | 北京 | 07:49(次日) | 詳情 |
D527 | 動(dòng)車 | 吉林 | 12:54 | 大慶西 | 16:16(當(dāng)日) | 16:18(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 16:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D6952 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 13:42 | 大慶西 | 14:13(當(dāng)日) | 14:16(當(dāng)日) | 綏芬河 | 18:10(當(dāng)日) | 詳情 |
D7953 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾 | 07:30 | 大慶西 | 08:12(當(dāng)日) | 08:14(當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 12:57(當(dāng)日) | 詳情 |
D7960 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 07:11 | 大慶西 | 11:32(當(dāng)日) | 11:34(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 12:17(當(dāng)日) | 詳情 |
G2633 | 高鐵 | 菏澤東 | 07:05 | 大慶西 | 19:20(當(dāng)日) | 19:22(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 19:54(當(dāng)日) | 詳情 |
G2635 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 10:38 | 大慶西 | 11:09(當(dāng)日) | 11:11(當(dāng)日) | 菏澤東 | 22:55(當(dāng)日) | 詳情 |
K49 | 快速 | 杭州 | 13:43 | 大慶西 | 06:07(第三日) | 06:39(第三日) | 齊齊哈爾 | 07:57(第三日) | 詳情 |
K5129 | 快速 | 哈爾濱 | 10:12 | 大慶西 | 11:50(當(dāng)日) | - | 大慶西 | 11:50(當(dāng)日) | 詳情 |
K5130 | 快速 | 大慶西 | 15:57 | 大慶西 | - | 15:57(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 17:52(當(dāng)日) | 詳情 |
K7096 | 快速 | 哈爾濱 | 19:22 | 大慶西 | 21:00(當(dāng)日) | 21:08(當(dāng)日) | 滿洲里 | 19:57(次日) | 詳情 |
K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:52 | 大慶西 | 22:02(當(dāng)日) | 22:06(當(dāng)日) | 虎林 | 12:45(次日) | 詳情 |
K927 | 快速 | 鄭州 | 15:30 | 大慶西 | 20:16(次日) | 20:20(次日) | 海拉爾 | 05:09(第三日) | 詳情 |
T243 | 特快 | 合肥 | 17:29 | 大慶西 | 18:38(次日) | 18:43(次日) | 齊齊哈爾 | 19:53(次日) | 詳情 |
Z308 | 直達(dá)特快 | 齊齊哈爾 | 19:20 | 大慶西 | 20:23(當(dāng)日) | 20:28(當(dāng)日) | 深圳東 | 12:20(第三日) | 詳情 |
D511 | 動(dòng)車 | 琿春 | 14:16 | 大慶西 | 19:53(當(dāng)日) | 19:55(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 20:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D513 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 07:58 | 大慶西 | 08:29(當(dāng)日) | 08:31(當(dāng)日) | 琿春 | 13:56(當(dāng)日) | 詳情 |
D6907 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 08:08 | 大慶西 | 09:15(當(dāng)日) | - | 大慶西 | 09:15(當(dāng)日) | 詳情 |
D6908 | 動(dòng)車 | 大慶西 | 09:39 | 大慶西 | - | 09:39(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 10:52(當(dāng)日) | 詳情 |
D6935 | 動(dòng)車 | 哈爾濱 | 17:02 | 大慶西 | 18:15(當(dāng)日) | 18:17(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 18:54(當(dāng)日) | 詳情 |
D6953 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 13:36 | 大慶西 | 14:07(當(dāng)日) | 14:10(當(dāng)日) | 綏芬河 | 18:10(當(dāng)日) | 詳情 |
D7954 | 動(dòng)車 | 雙鴨山西 | 13:18 | 大慶西 | 17:40(當(dāng)日) | 17:42(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D7959 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾 | 12:56 | 大慶西 | 13:32(當(dāng)日) | 13:34(當(dāng)日) | 佳木斯 | 17:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D7971 | 動(dòng)車 | 七臺(tái)河西 | 07:49 | 大慶西 | 12:00(當(dāng)日) | 12:02(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 12:34(當(dāng)日) | 詳情 |
D7980 | 動(dòng)車 | 牡丹江 | 07:59 | 大慶西 | 14:04(當(dāng)日) | 14:06(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 14:43(當(dāng)日) | 詳情 |
G1263 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 09:07 | 大慶西 | 09:51(當(dāng)日) | 09:54(當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:17(當(dāng)日) | 詳情 |
G781 | 高鐵 | 丹東 | 12:30 | 大慶西 | 17:52(當(dāng)日) | 17:55(當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:27(當(dāng)日) | 詳情 |
G783 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 06:09 | 大慶西 | 06:40(當(dāng)日) | 06:42(當(dāng)日) | 丹東 | 12:06(當(dāng)日) | 詳情 |
K129 | 快速 | 大連 | 18:35 | 大慶西 | 09:01(次日) | 09:07(次日) | 齊齊哈爾 | 10:20(次日) | 詳情 |
K5137 | 快速 | 哈爾濱 | 11:18 | 大慶西 | 13:11(當(dāng)日) | 13:15(當(dāng)日) | 海拉爾 | 21:20(當(dāng)日) | 詳情 |
K5138 | 快速 | 滿洲里 | 22:53 | 大慶西 | 08:09(次日) | 08:15(次日) | 哈爾濱 | 10:23(次日) | 詳情 |
K5160 | 快速 | 漠河 | 18:08 | 大慶西 | 11:35(次日) | 11:41(次日) | 哈爾濱東 | 14:08(次日) | 詳情 |
K7095 | 快速 | 滿洲里 | 05:10 | 大慶西 | 05:51(次日) | 05:55(次日) | 哈爾濱 | 08:15(次日) | 詳情 |
K7097 | 快速 | 哈爾濱 | 19:22 | 大慶西 | 21:00(當(dāng)日) | 21:08(當(dāng)日) | 滿洲里 | 19:57(次日) | 詳情 |
K7107 | 快速 | 佳木斯 | 05:38 | 大慶西 | 16:34(當(dāng)日) | 16:38(當(dāng)日) | 嫩江 | 21:50(當(dāng)日) | 詳情 |
K925 | 快速 | 海拉爾 | 21:32 | 大慶西 | 05:38(次日) | 05:43(次日) | 鄭州 | 14:24(第三日) | 詳情 |
Z309 | 直達(dá)特快 | 齊齊哈爾 | 19:20 | 大慶西 | 20:23(當(dāng)日) | 20:28(當(dāng)日) | 深圳東 | 12:23(第三日) | 詳情 |
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-11:30 下午13:00-17:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 大同區(qū)同陽(yáng)大路207號(hào)(客運(yùn)站內(nèi))
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-11:30 下午13:00-17:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 興化村化誼路52號(hào)
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-11:30 下午13:00-17:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 乘二村轉(zhuǎn)盤道北側(cè)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |