車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
C5232 | 城際動(dòng)車 | 福州南 | 17:39 | 三明北 | 19:16(當(dāng)日) | 19:18(當(dāng)日) | 永安南 | 19:45(當(dāng)日) | 詳情 |
C5234 | 城際動(dòng)車 | 永安南 | 20:06 | 三明北 | 20:38(當(dāng)日) | 20:40(當(dāng)日) | 福州南 | 22:27(當(dāng)日) | 詳情 |
C876 | 城際動(dòng)車 | 廈門 | 07:18 | 三明北 | 12:50(當(dāng)日) | 12:52(當(dāng)日) | 福州 | 14:16(當(dāng)日) | 詳情 |
C878 | 城際動(dòng)車 | 福州 | 14:50 | 三明北 | 16:13(當(dāng)日) | 16:16(當(dāng)日) | 廈門 | 21:47(當(dāng)日) | 詳情 |
C9577 | 城際動(dòng)車 | 三明北 | 19:45 | 三明北 | - | 19:45(當(dāng)日) | 廈門 | 22:30(當(dāng)日) | 詳情 |
C9578 | 城際動(dòng)車 | 廈門北 | 17:06 | 三明北 | 19:27(當(dāng)日) | - | 三明北 | 19:27(當(dāng)日) | 詳情 |
C9618 | 城際動(dòng)車 | 龍巖 | 07:35 | 三明北 | 08:48(當(dāng)日) | 08:50(當(dāng)日) | 福州 | 10:06(當(dāng)日) | 詳情 |
C973 | 城際動(dòng)車 | 南昌 | 08:44 | 三明北 | 11:33(當(dāng)日) | 11:38(當(dāng)日) | 福州 | 13:29(當(dāng)日) | 詳情 |
C974 | 城際動(dòng)車 | 福州 | 14:11 | 三明北 | 15:34(當(dāng)日) | 15:41(當(dāng)日) | 南昌 | 18:48(當(dāng)日) | 詳情 |
D131 | 動(dòng)車 | 北京豐臺(tái) | 16:10 | 三明北 | 07:24(次日) | 07:26(次日) | 廈門北 | 10:06(次日) | 詳情 |
D132 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 17:33 | 三明北 | 20:10(當(dāng)日) | 20:13(當(dāng)日) | 北京豐臺(tái) | 11:18(次日) | 詳情 |
D2114 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 11:01 | 三明北 | 16:35(當(dāng)日) | 16:37(當(dāng)日) | 南京南 | 22:21(當(dāng)日) | 詳情 |
D2116 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 16:39 | 三明北 | 20:54(當(dāng)日) | 20:58(當(dāng)日) | 福州 | 22:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D2118 | 動(dòng)車 | 福州 | 07:55 | 三明北 | 09:14(當(dāng)日) | 09:16(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 13:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D2226 | 動(dòng)車 | 福州 | 08:41 | 三明北 | 10:02(當(dāng)日) | 10:04(當(dāng)日) | 重慶北 | 22:18(當(dāng)日) | 詳情 |
D2227 | 動(dòng)車 | 福州 | 08:41 | 三明北 | 10:02(當(dāng)日) | 10:04(當(dāng)日) | 重慶北 | 22:18(當(dāng)日) | 詳情 |
D2228 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 08:49 | 三明北 | 20:43(當(dāng)日) | 20:46(當(dāng)日) | 福州 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D2231 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 08:33 | 三明北 | 20:01(當(dāng)日) | 20:05(當(dāng)日) | 廈門北 | 22:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D2232 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 07:27 | 三明北 | 09:52(當(dāng)日) | 09:56(當(dāng)日) | 重慶北 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D2234 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 08:33 | 三明北 | 20:01(當(dāng)日) | 20:05(當(dāng)日) | 廈門北 | 22:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D2242 | 動(dòng)車 | 福州 | 07:02 | 三明北 | 08:11(當(dāng)日) | 08:13(當(dāng)日) | 成都東 | 22:12(當(dāng)日) | 詳情 |
D2244 | 動(dòng)車 | 成都東 | 06:19 | 三明北 | 21:05(當(dāng)日) | 21:09(當(dāng)日) | 福州 | 22:19(當(dāng)日) | 詳情 |
D2297 | 動(dòng)車 | 泰寧 | 07:37 | 三明北 | 08:15(當(dāng)日) | 08:19(當(dāng)日) | 深圳北 | 14:02(當(dāng)日) | 詳情 |
D2321 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 11:03 | 三明北 | 18:44(當(dāng)日) | 19:13(當(dāng)日) | 南昌西 | 21:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D2323 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 08:13 | 三明北 | 10:34(當(dāng)日) | 10:52(當(dāng)日) | 廣州東 | 17:34(當(dāng)日) | 詳情 |
D2361 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 07:20 | 三明北 | 09:41(當(dāng)日) | 09:46(當(dāng)日) | 深圳北 | 15:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D2362 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 12:05 | 三明北 | 18:03(當(dāng)日) | 18:07(當(dāng)日) | 南昌西 | 20:24(當(dāng)日) | 詳情 |
D2376 | 動(dòng)車 | 廈門 | 08:06 | 三明北 | 10:42(當(dāng)日) | 10:52(當(dāng)日) | 重慶北 | 22:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D2378 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 06:03 | 三明北 | 17:26(當(dāng)日) | 17:30(當(dāng)日) | 廈門 | 20:24(當(dāng)日) | 詳情 |
D2409 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 13:26 | 三明北 | 19:33(當(dāng)日) | 19:37(當(dāng)日) | 泰寧 | 20:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D3145 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:36 | 三明北 | 14:33(當(dāng)日) | 14:35(當(dāng)日) | 南昌西 | 16:56(當(dāng)日) | 詳情 |
D3147 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 11:46 | 三明北 | 14:13(當(dāng)日) | 14:15(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:01(當(dāng)日) | 詳情 |
D3239 | 動(dòng)車 | 南京南 | 06:11 | 三明北 | 14:03(當(dāng)日) | 14:05(當(dāng)日) | 廈門北 | 16:40(當(dāng)日) | 詳情 |
D3240 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 11:54 | 三明北 | 14:28(當(dāng)日) | 14:30(當(dāng)日) | 南京南 | 22:47(當(dāng)日) | 詳情 |
D3263 | 動(dòng)車 | 武漢 | 09:03 | 三明北 | 13:34(當(dāng)日) | 13:36(當(dāng)日) | 福州 | 14:59(當(dāng)日) | 詳情 |
D3264 | 動(dòng)車 | 福州 | 15:34 | 三明北 | 16:49(當(dāng)日) | 16:53(當(dāng)日) | 武漢 | 21:17(當(dāng)日) | 詳情 |
D3265 | 動(dòng)車 | 武漢 | 14:47 | 三明北 | 19:56(當(dāng)日) | 19:58(當(dāng)日) | 福州 | 21:09(當(dāng)日) | 詳情 |
D3266 | 動(dòng)車 | 福州 | 08:07 | 三明北 | 09:23(當(dāng)日) | 09:25(當(dāng)日) | 武漢 | 14:25(當(dāng)日) | 詳情 |
D3268 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 13:58 | 三明北 | 18:13(當(dāng)日) | 18:17(當(dāng)日) | 廈門 | 21:13(當(dāng)日) | 詳情 |
D3270 | 動(dòng)車 | 廈門 | 08:44 | 三明北 | 11:10(當(dāng)日) | 11:14(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 15:52(當(dāng)日) | 詳情 |
D3272 | 動(dòng)車 | 漢口 | 12:35 | 三明北 | 18:04(當(dāng)日) | 18:08(當(dāng)日) | 廈門北 | 20:23(當(dāng)日) | 詳情 |
D3273 | 動(dòng)車 | 漢口 | 12:35 | 三明北 | 18:04(當(dāng)日) | 18:08(當(dāng)日) | 廈門北 | 20:23(當(dāng)日) | 詳情 |
D3274 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 08:09 | 三明北 | 10:24(當(dāng)日) | 10:28(當(dāng)日) | 漢口 | 16:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D3277 | 動(dòng)車 | 武漢 | 08:52 | 三明北 | 13:52(當(dāng)日) | 13:56(當(dāng)日) | 廈門北 | 16:07(當(dāng)日) | 詳情 |
D3278 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 14:46 | 三明北 | 17:03(當(dāng)日) | 17:07(當(dāng)日) | 武漢 | 22:05(當(dāng)日) | 詳情 |
D3285 | 動(dòng)車 | 梅州西 | 07:28 | 三明北 | 12:44(當(dāng)日) | 12:48(當(dāng)日) | 漢口 | 18:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D3286 | 動(dòng)車 | 漢口 | 10:14 | 三明北 | 15:47(當(dāng)日) | 15:52(當(dāng)日) | 梅州西 | 20:46(當(dāng)日) | 詳情 |
D3287 | 動(dòng)車 | 漢口 | 10:14 | 三明北 | 15:47(當(dāng)日) | 15:52(當(dāng)日) | 梅州西 | 20:46(當(dāng)日) | 詳情 |
D3288 | 動(dòng)車 | 梅州西 | 07:28 | 三明北 | 12:44(當(dāng)日) | 12:48(當(dāng)日) | 漢口 | 18:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D3289 | 動(dòng)車 | 武漢 | 14:10 | 三明北 | 19:09(當(dāng)日) | 19:13(當(dāng)日) | 廈門北 | 21:31(當(dāng)日) | 詳情 |
D3290 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 12:33 | 三明北 | 14:48(當(dāng)日) | 14:52(當(dāng)日) | 武漢 | 19:41(當(dāng)日) | 詳情 |
D59 | 動(dòng)車 | 北京豐臺(tái) | 16:21 | 三明北 | 07:41(次日) | 07:43(次日) | 福州 | 09:13(次日) | 詳情 |
D60 | 動(dòng)車 | 福州 | 19:47 | 三明北 | 21:18(當(dāng)日) | 21:22(當(dāng)日) | 北京豐臺(tái) | 12:30(次日) | 詳情 |
D6312 | 動(dòng)車 | 福州 | 10:11 | 三明北 | 11:26(當(dāng)日) | 11:28(當(dāng)日) | 福州 | 16:07(當(dāng)日) | 詳情 |
D6313 | 動(dòng)車 | 福州 | 10:11 | 三明北 | 11:26(當(dāng)日) | 11:28(當(dāng)日) | 福州 | 16:07(當(dāng)日) | 詳情 |
D6318 | 動(dòng)車 | 廈門 | 09:21 | 三明北 | 12:12(當(dāng)日) | 12:16(當(dāng)日) | 廈門 | 15:57(當(dāng)日) | 詳情 |
D6321 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 06:46 | 三明北 | 08:25(當(dāng)日) | 08:27(當(dāng)日) | 福鼎 | 11:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D6323 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 17:51 | 三明北 | 21:08(當(dāng)日) | 21:12(當(dāng)日) | 龍巖 | 22:32(當(dāng)日) | 詳情 |
D6324 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 06:46 | 三明北 | 08:25(當(dāng)日) | 08:27(當(dāng)日) | 福鼎 | 11:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D6402 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 09:00 | 三明北 | 10:39(當(dāng)日) | 10:41(當(dāng)日) | 平潭 | 13:00(當(dāng)日) | 詳情 |
D6404 | 動(dòng)車 | 平潭 | 18:33 | 三明北 | 20:44(當(dāng)日) | 20:46(當(dāng)日) | 龍巖 | 22:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D6501 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 07:53 | 三明北 | 10:13(當(dāng)日) | 10:15(當(dāng)日) | 福州南 | 12:00(當(dāng)日) | 詳情 |
D6502 | 動(dòng)車 | 福州 | 08:30 | 三明北 | 09:39(當(dāng)日) | 09:41(當(dāng)日) | 南昌 | 12:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D6504 | 動(dòng)車 | 福州南 | 12:45 | 三明北 | 14:20(當(dāng)日) | 14:22(當(dāng)日) | 南昌 | 17:03(當(dāng)日) | 詳情 |
D6505 | 動(dòng)車 | 九江 | 09:34 | 三明北 | 13:03(當(dāng)日) | 13:05(當(dāng)日) | 福州 | 14:22(當(dāng)日) | 詳情 |
D6507 | 動(dòng)車 | 南昌 | 13:51 | 三明北 | 16:21(當(dāng)日) | 16:23(當(dāng)日) | 福州 | 17:33(當(dāng)日) | 詳情 |
D6508 | 動(dòng)車 | 福州 | 14:43 | 三明北 | 15:58(當(dāng)日) | 16:00(當(dāng)日) | 九江 | 19:30(當(dāng)日) | 詳情 |
D6510 | 動(dòng)車 | 福州 | 17:50 | 三明北 | 19:04(當(dāng)日) | 19:06(當(dāng)日) | 南昌西 | 21:40(當(dāng)日) | 詳情 |
D6522 | 動(dòng)車 | 廈門 | 08:13 | 三明北 | 10:58(當(dāng)日) | 11:02(當(dāng)日) | 南昌 | 13:31(當(dāng)日) | 詳情 |
D6523 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 08:40 | 三明北 | 11:13(當(dāng)日) | 11:20(當(dāng)日) | 廈門 | 13:46(當(dāng)日) | 詳情 |
D6525 | 動(dòng)車 | 九江 | 08:00 | 三明北 | 11:40(當(dāng)日) | 11:44(當(dāng)日) | 廈門 | 14:18(當(dāng)日) | 詳情 |
D6526 | 動(dòng)車 | 廈門 | 14:01 | 三明北 | 16:23(當(dāng)日) | 16:27(當(dāng)日) | 南昌西 | 18:38(當(dāng)日) | 詳情 |
D6527 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 09:32 | 三明北 | 11:52(當(dāng)日) | 11:58(當(dāng)日) | 廈門北 | 14:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D6528 | 動(dòng)車 | 廈門 | 15:44 | 三明北 | 18:17(當(dāng)日) | 18:21(當(dāng)日) | 南昌西 | 20:29(當(dāng)日) | 詳情 |
D6529 | 動(dòng)車 | 南昌 | 12:39 | 三明北 | 15:21(當(dāng)日) | 15:25(當(dāng)日) | 漳州 | 18:04(當(dāng)日) | 詳情 |
D6530 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 16:36 | 三明北 | 18:51(當(dāng)日) | 18:55(當(dāng)日) | 南昌西 | 21:15(當(dāng)日) | 詳情 |
D6531 | 動(dòng)車 | 南昌 | 17:26 | 三明北 | 20:13(當(dāng)日) | 20:17(當(dāng)日) | 廈門 | 22:44(當(dāng)日) | 詳情 |
D6552 | 動(dòng)車 | 福州 | 09:27 | 三明北 | 10:30(當(dāng)日) | 10:33(當(dāng)日) | 龍巖 | 11:53(當(dāng)日) | 詳情 |
D6553 | 動(dòng)車 | 福州 | 09:27 | 三明北 | 10:30(當(dāng)日) | 10:33(當(dāng)日) | 龍巖 | 11:53(當(dāng)日) | 詳情 |
D6561 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 11:40 | 三明北 | 13:59(當(dāng)日) | 14:05(當(dāng)日) | 廈門 | 16:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D6562 | 動(dòng)車 | 廈門 | 17:04 | 三明北 | 19:44(當(dāng)日) | 19:48(當(dāng)日) | 南昌西 | 22:23(當(dāng)日) | 詳情 |
D6571 | 動(dòng)車 | 贛州 | 16:13 | 三明北 | 19:58(當(dāng)日) | 20:02(當(dāng)日) | 福州 | 21:27(當(dāng)日) | 詳情 |
D6572 | 動(dòng)車 | 福州 | 06:40 | 三明北 | 07:53(當(dāng)日) | 07:57(當(dāng)日) | 贛州 | 11:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D6588 | 動(dòng)車 | 福州 | 16:24 | 三明北 | 17:39(當(dāng)日) | 17:44(當(dāng)日) | 永安南 | 18:18(當(dāng)日) | 詳情 |
D6590 | 動(dòng)車 | 永安南 | 18:45 | 三明北 | 19:20(當(dāng)日) | 19:24(當(dāng)日) | 福州南 | 20:59(當(dāng)日) | 詳情 |
D6595 | 動(dòng)車 | 贛州 | 09:30 | 三明北 | 13:35(當(dāng)日) | 13:37(當(dāng)日) | 福鼎 | 17:03(當(dāng)日) | 詳情 |
D6597 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 12:05 | 三明北 | 16:08(當(dāng)日) | 16:10(當(dāng)日) | 贛州 | 20:15(當(dāng)日) | 詳情 |
D9601 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 14:58 | 三明北 | 17:11(當(dāng)日) | 17:15(當(dāng)日) | 廈門北 | 19:36(當(dāng)日) | 詳情 |
D9602 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 09:11 | 三明北 | 11:21(當(dāng)日) | 11:25(當(dāng)日) | 南昌西 | 14:34(當(dāng)日) | 詳情 |
D9603 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 10:56 | 三明北 | 13:39(當(dāng)日) | 13:45(當(dāng)日) | 福州 | 15:04(當(dāng)日) | 詳情 |
D9604 | 動(dòng)車 | 福州 | 06:56 | 三明北 | 08:19(當(dāng)日) | 08:29(當(dāng)日) | 南昌西 | 10:39(當(dāng)日) | 詳情 |
D9605 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 19:31 | 三明北 | 22:03(當(dāng)日) | 22:07(當(dāng)日) | 福州 | 23:26(當(dāng)日) | 詳情 |
D9606 | 動(dòng)車 | 福州 | 15:20 | 三明北 | 16:35(當(dāng)日) | 16:41(當(dāng)日) | 南昌西 | 19:16(當(dāng)日) | 詳情 |
D9618 | 動(dòng)車 | 廈門 | 16:40 | 三明北 | 19:32(當(dāng)日) | 19:36(當(dāng)日) | 廈門北 | 23:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D9981 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 20:51 | 三明北 | 23:03(當(dāng)日) | 23:05(當(dāng)日) | 福州 | 00:20(次日) | 詳情 |
D9982 | 動(dòng)車 | 福州 | 06:14 | 三明北 | 07:23(當(dāng)日) | 07:27(當(dāng)日) | 南昌西 | 09:56(當(dāng)日) | 詳情 |
G1510 | 高鐵 | 三明 | 13:49 | 三明北 | 14:02(當(dāng)日) | 14:05(當(dāng)日) | 南京南 | 20:51(當(dāng)日) | 詳情 |
G1651 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:52 | 三明北 | 11:08(當(dāng)日) | 11:11(當(dāng)日) | 廈門北 | 13:39(當(dāng)日) | 詳情 |
G1654 | 高鐵 | 廈門北 | 13:11 | 三明北 | 15:47(當(dāng)日) | 15:51(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:21(當(dāng)日) | 詳情 |
G1682 | 高鐵 | 昆明南 | 08:12 | 三明北 | 18:58(當(dāng)日) | 19:02(當(dāng)日) | 廈門 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
G1683 | 高鐵 | 昆明南 | 08:12 | 三明北 | 18:58(當(dāng)日) | 19:02(當(dāng)日) | 廈門 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
G1684 | 高鐵 | 廈門 | 09:13 | 三明北 | 12:25(當(dāng)日) | 12:29(當(dāng)日) | 昆明南 | 23:05(當(dāng)日) | 詳情 |
G2277 | 高鐵 | 成都東 | 07:49 | 三明北 | 19:21(當(dāng)日) | 19:41(當(dāng)日) | 廈門北 | 22:16(當(dāng)日) | 詳情 |
G2278 | 高鐵 | 廈門北 | 08:05 | 三明北 | 10:26(當(dāng)日) | 10:46(當(dāng)日) | 成都東 | 21:58(當(dāng)日) | 詳情 |
G2378 | 高鐵 | 張家港 | 13:49 | 三明北 | 20:53(當(dāng)日) | 20:55(當(dāng)日) | 廈門北 | 23:16(當(dāng)日) | 詳情 |
G304 | 高鐵 | 廈門北 | 09:39 | 三明北 | 12:22(當(dāng)日) | 12:26(當(dāng)日) | 北京南 | 21:14(當(dāng)日) | 詳情 |
G3141 | 高鐵 | 合肥南 | 10:39 | 三明北 | 14:52(當(dāng)日) | 14:55(當(dāng)日) | 深圳北 | 20:45(當(dāng)日) | 詳情 |
G3142 | 高鐵 | 深圳北 | 12:52 | 三明北 | 18:32(當(dāng)日) | 18:34(當(dāng)日) | 合肥南 | 22:29(當(dāng)日) | 詳情 |
G323 | 高鐵 | 北京南 | 10:10 | 三明北 | 19:03(當(dāng)日) | 19:05(當(dāng)日) | 廈門北 | 21:38(當(dāng)日) | 詳情 |
G647 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:42 | 三明北 | 16:42(當(dāng)日) | 16:44(當(dāng)日) | 廈門 | 20:07(當(dāng)日) | 詳情 |
G648 | 高鐵 | 廈門 | 08:35 | 三明北 | 12:00(當(dāng)日) | 12:02(當(dāng)日) | 鄭州東 | 20:01(當(dāng)日) | 詳情 |
K1210 | 快速 | 廈門北 | 12:38 | 三明北 | 17:51(當(dāng)日) | 17:57(當(dāng)日) | 上海南 | 09:39(次日) | 詳情 |
K4186 | 快速 | 福州 | 10:31 | 三明北 | 13:46(當(dāng)日) | 13:52(當(dāng)日) | 南充 | 17:48(次日) | 詳情 |
K4286 | 快速 | 福州 | 11:33 | 三明北 | 13:22(當(dāng)日) | 13:28(當(dāng)日) | 西安 | 14:23(次日) | 詳情 |
K4288 | 快速 | 西安 | 15:33 | 三明北 | 14:39(次日) | 14:45(次日) | 福州 | 16:48(次日) | 詳情 |
K4300 | 快速 | 福州 | 15:52 | 三明北 | 18:34(當(dāng)日) | 18:40(當(dāng)日) | 青島北 | 19:31(次日) | 詳情 |
K4302 | 快速 | 青島北 | 10:05 | 三明北 | 08:48(次日) | 08:54(次日) | 福州 | 10:43(次日) | 詳情 |
K476 | 快速 | 貴陽 | 15:19 | 三明北 | 14:27(次日) | 14:36(次日) | 福州 | 16:27(次日) | 詳情 |
K477 | 快速 | 貴陽 | 15:19 | 三明北 | 14:27(次日) | 14:36(次日) | 福州 | 16:27(次日) | 詳情 |
K478 | 快速 | 福州 | 12:21 | 三明北 | 15:01(當(dāng)日) | 15:07(當(dāng)日) | 貴陽 | 13:48(次日) | 詳情 |
K4792 | 快速 | 杭州 | 00:25 | 三明北 | 13:31(次日) | 13:40(次日) | 牡丹江 | 23:33(次日) | 詳情 |
K4826 | 快速 | 福州 | 13:25 | 三明北 | 15:13(當(dāng)日) | 15:19(當(dāng)日) | 高興 | 18:25(次日) | 詳情 |
K6221 | 快速 | 鷹潭 | 09:15 | 三明北 | 18:00(當(dāng)日) | - | 三明北 | 18:00(當(dāng)日) | 詳情 |
K6222 | 快速 | 三明北 | 10:05 | 三明北 | - | 10:05(當(dāng)日) | 邵武 | 15:19(當(dāng)日) | 詳情 |
Z125 | 直達(dá)特快 | 蘭州 | 14:43 | 三明北 | 18:27(次日) | 18:33(次日) | 廈門北 | 21:24(次日) | 詳情 |
Z126 | 直達(dá)特快 | 廈門北 | 07:18 | 三明北 | 10:11(當(dāng)日) | 10:17(當(dāng)日) | 蘭州 | 12:26(次日) | 詳情 |
Z128 | 直達(dá)特快 | 蘭州 | 14:43 | 三明北 | 18:27(次日) | 18:33(次日) | 廈門北 | 21:24(次日) | 詳情 |
Z390 | 直達(dá)特快 | 成都西 | 14:36 | 三明北 | 17:05(次日) | 17:09(次日) | 福州 | 18:42(次日) | 詳情 |
Z392 | 直達(dá)特快 | 福州 | 10:06 | 三明北 | 11:31(當(dāng)日) | 11:35(當(dāng)日) | 成都西 | 12:18(次日) | 詳情 |
D2117 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 16:39 | 三明北 | 20:54(當(dāng)日) | 20:58(當(dāng)日) | 福州 | 22:14(當(dāng)日) | 詳情 |
D2225 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 08:49 | 三明北 | 20:43(當(dāng)日) | 20:46(當(dāng)日) | 福州 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D2233 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 07:27 | 三明北 | 09:52(當(dāng)日) | 09:56(當(dāng)日) | 重慶北 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
D2324 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 11:03 | 三明北 | 18:44(當(dāng)日) | 19:13(當(dāng)日) | 南昌西 | 21:50(當(dāng)日) | 詳情 |
D2412 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 13:26 | 三明北 | 19:33(當(dāng)日) | 19:37(當(dāng)日) | 泰寧 | 20:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D3269 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 13:58 | 三明北 | 18:13(當(dāng)日) | 18:17(當(dāng)日) | 廈門 | 21:13(當(dāng)日) | 詳情 |
D6420 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 08:46 | 三明北 | 10:18(當(dāng)日) | 10:21(當(dāng)日) | 平潭 | 12:32(當(dāng)日) | 詳情 |
D6422 | 動(dòng)車 | 平潭 | 12:58 | 三明北 | 15:09(當(dāng)日) | 15:14(當(dāng)日) | 龍巖 | 16:42(當(dāng)日) | 詳情 |
D6503 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 09:53 | 三明北 | 12:26(當(dāng)日) | 12:28(當(dāng)日) | 福州 | 13:43(當(dāng)日) | 詳情 |
D6506 | 動(dòng)車 | 福州 | 14:05 | 三明北 | 15:27(當(dāng)日) | 15:29(當(dāng)日) | 南昌西 | 17:44(當(dāng)日) | 詳情 |
D6513 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 07:25 | 三明北 | 09:56(當(dāng)日) | 09:58(當(dāng)日) | 平潭 | 12:25(當(dāng)日) | 詳情 |
D6514 | 動(dòng)車 | 平潭 | 15:16 | 三明北 | 17:46(當(dāng)日) | 17:48(當(dāng)日) | 南昌西 | 20:13(當(dāng)日) | 詳情 |
D6556 | 動(dòng)車 | 福州 | 09:26 | 三明北 | 10:29(當(dāng)日) | 10:31(當(dāng)日) | 龍巖 | 11:57(當(dāng)日) | 詳情 |
D6573 | 動(dòng)車 | 福州 | 06:25 | 三明北 | 07:28(當(dāng)日) | 07:32(當(dāng)日) | 贛州 | 11:35(當(dāng)日) | 詳情 |
D6574 | 動(dòng)車 | 贛州 | 15:48 | 三明北 | 19:57(當(dāng)日) | 20:01(當(dāng)日) | 福州 | 21:18(當(dāng)日) | 詳情 |
D6598 | 動(dòng)車 | 贛州 | 09:30 | 三明北 | 13:35(當(dāng)日) | 13:37(當(dāng)日) | 福鼎 | 17:03(當(dāng)日) | 詳情 |
D9590 | 動(dòng)車 | 福州南 | 18:25 | 三明北 | 20:04(當(dāng)日) | 20:06(當(dāng)日) | 泰寧 | 20:45(當(dāng)日) | 詳情 |
D9597 | 動(dòng)車 | 泰寧 | 07:16 | 三明北 | 07:54(當(dāng)日) | 07:58(當(dāng)日) | 福州 | 09:19(當(dāng)日) | 詳情 |
D9612 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 08:28 | 三明北 | 09:53(當(dāng)日) | 09:57(當(dāng)日) | 龍巖 | 14:09(當(dāng)日) | 詳情 |
D9613 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 08:28 | 三明北 | 09:53(當(dāng)日) | 09:57(當(dāng)日) | 龍巖 | 14:09(當(dāng)日) | 詳情 |
D9614 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 14:38 | 三明北 | 16:10(當(dāng)日) | 16:14(當(dāng)日) | 龍巖 | 20:55(當(dāng)日) | 詳情 |
D9876 | 動(dòng)車 | 福州 | 16:24 | 三明北 | 17:39(當(dāng)日) | 17:45(當(dāng)日) | 福州 | 23:11(當(dāng)日) | 詳情 |
D9894 | 動(dòng)車 | 廈門 | 17:52 | 三明北 | 21:00(當(dāng)日) | 21:02(當(dāng)日) | 福州 | 22:08(當(dāng)日) | 詳情 |
G1681 | 高鐵 | 廈門 | 09:13 | 三明北 | 12:19(當(dāng)日) | 12:23(當(dāng)日) | 昆明南 | 23:05(當(dāng)日) | 詳情 |
G2280 | 高鐵 | 成都東 | 07:49 | 三明北 | 19:21(當(dāng)日) | 19:41(當(dāng)日) | 廈門北 | 22:16(當(dāng)日) | 詳情 |
G2379 | 高鐵 | 張家港 | 13:49 | 三明北 | 20:53(當(dāng)日) | 20:55(當(dāng)日) | 廈門北 | 23:16(當(dāng)日) | 詳情 |
K4285 | 快速 | 西安 | 15:33 | 三明北 | 14:39(次日) | 14:45(次日) | 福州 | 16:48(次日) | 詳情 |
K4287 | 快速 | 福州 | 11:33 | 三明北 | 13:22(當(dāng)日) | 13:28(當(dāng)日) | 西安 | 14:23(次日) | 詳情 |
Z127 | 直達(dá)特快 | 廈門北 | 07:18 | 三明北 | 10:11(當(dāng)日) | 10:17(當(dāng)日) | 蘭州 | 12:26(次日) | 詳情 |
C875 | 城際動(dòng)車 | 福州 | 14:50 | 三明北 | 16:15(當(dāng)日) | 16:18(當(dāng)日) | 廈門 | 21:47(當(dāng)日) | 詳情 |
C877 | 城際動(dòng)車 | 廈門 | 07:18 | 三明北 | 12:49(當(dāng)日) | 12:51(當(dāng)日) | 福州 | 14:18(當(dāng)日) | 詳情 |
