車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
C879 | 城際動車 | 南昌 | 07:10 | 泉州 | 13:50(當日) | 14:06(當日) | 廈門北 | 14:42(當日) | 詳情 |
C880 | 城際動車 | 廈門北 | 15:13 | 泉州 | 15:49(當日) | 16:10(當日) | 南昌 | 22:53(當日) | 詳情 |
C9577 | 城際動車 | 三明北 | 19:45 | 泉州 | 21:38(當日) | 21:40(當日) | 廈門 | 22:30(當日) | 詳情 |
C9578 | 城際動車 | 廈門北 | 17:06 | 泉州 | 17:32(當日) | 17:36(當日) | 三明北 | 19:27(當日) | 詳情 |
C9603 | 城際動車 | 福鼎 | 10:57 | 泉州 | 13:49(當日) | 13:51(當日) | 廈門北 | 14:17(當日) | 詳情 |
C9606 | 城際動車 | 廈門北 | 14:41 | 泉州 | 15:07(當日) | 15:09(當日) | 福鼎 | 17:53(當日) | 詳情 |
C9607 | 城際動車 | 福鼎 | 18:32 | 泉州 | 21:26(當日) | 21:28(當日) | 廈門北 | 22:00(當日) | 詳情 |
D2231 | 動車 | 重慶北 | 08:33 | 泉州 | 21:44(當日) | 21:46(當日) | 廈門北 | 22:14(當日) | 詳情 |
D2232 | 動車 | 廈門北 | 07:27 | 泉州 | 08:01(當日) | 08:04(當日) | 重慶北 | 22:08(當日) | 詳情 |
D2234 | 動車 | 重慶北 | 08:33 | 泉州 | 21:44(當日) | 21:46(當日) | 廈門北 | 22:14(當日) | 詳情 |
D2284 | 動車 | 深圳北 | 10:31 | 泉州 | 14:19(當日) | 14:21(當日) | 南通 | 23:22(當日) | 詳情 |
D2287 | 動車 | 上海虹橋 | 06:57 | 泉州 | 14:24(當日) | 14:26(當日) | 深圳北 | 18:17(當日) | 詳情 |
D2290 | 動車 | 深圳北 | 09:14 | 泉州 | 13:21(當日) | 13:23(當日) | 南通 | 22:18(當日) | 詳情 |
D2292 | 動車 | 南通 | 07:30 | 泉州 | 16:32(當日) | 16:34(當日) | 深圳北 | 20:22(當日) | 詳情 |
D2294 | 動車 | 深圳北 | 08:14 | 泉州 | 12:01(當日) | 12:03(當日) | 南京南 | 20:09(當日) | 詳情 |
D2297 | 動車 | 泰寧 | 07:37 | 泉州 | 10:11(當日) | 10:13(當日) | 深圳北 | 14:02(當日) | 詳情 |
D2301 | 動車 | 福州 | 08:53 | 泉州 | 10:18(當日) | 10:20(當日) | 深圳北 | 14:09(當日) | 詳情 |
D2304 | 動車 | 深圳北 | 14:43 | 泉州 | 18:42(當日) | 18:44(當日) | 上饒 | 22:21(當日) | 詳情 |
D2306 | 動車 | 深圳北 | 10:56 | 泉州 | 14:14(當日) | 14:16(當日) | 福州南 | 15:23(當日) | 詳情 |
D2307 | 動車 | 福州南 | 14:55 | 泉州 | 15:56(當日) | 15:58(當日) | 深圳北 | 19:29(當日) | 詳情 |
D2310 | 動車 | 深圳北 | 10:11 | 泉州 | 13:58(當日) | 14:00(當日) | 福州南 | 15:07(當日) | 詳情 |
D2311 | 動車 | 福州南 | 07:55 | 泉州 | 08:56(當日) | 08:58(當日) | 深圳北 | 13:00(當日) | 詳情 |
D2312 | 動車 | 深圳北 | 16:36 | 泉州 | 20:35(當日) | 20:37(當日) | 福州南 | 21:44(當日) | 詳情 |
D2315 | 動車 | 廣州東 | 14:15 | 泉州 | 19:30(當日) | 19:35(當日) | 南平市 | 22:49(當日) | 詳情 |
D2326 | 動車 | 深圳北 | 16:09 | 泉州 | 19:47(當日) | 19:49(當日) | 福州 | 21:21(當日) | 詳情 |
D2328 | 動車 | 深圳北 | 18:02 | 泉州 | 21:46(當日) | 21:48(當日) | 福州南 | 22:49(當日) | 詳情 |
D2330 | 動車 | 深圳北 | 15:05 | 泉州 | 19:09(當日) | 19:11(當日) | 福州 | 20:36(當日) | 詳情 |
D2331 | 動車 | 福州 | 12:22 | 泉州 | 13:35(當日) | 13:37(當日) | 深圳北 | 17:23(當日) | 詳情 |
D2352 | 動車 | 深圳北 | 07:11 | 泉州 | 11:05(當日) | 11:07(當日) | 南平市 | 13:44(當日) | 詳情 |
D2353 | 動車 | 南平市 | 15:29 | 泉州 | 18:07(當日) | 18:09(當日) | 深圳北 | 21:58(當日) | 詳情 |
D2361 | 動車 | 南昌西 | 07:20 | 泉州 | 11:34(當日) | 11:36(當日) | 深圳北 | 15:11(當日) | 詳情 |
D2362 | 動車 | 深圳北 | 12:05 | 泉州 | 15:54(當日) | 15:56(當日) | 南昌西 | 20:24(當日) | 詳情 |
D2376 | 動車 | 廈門 | 08:06 | 泉州 | 08:59(當日) | 09:01(當日) | 重慶北 | 22:29(當日) | 詳情 |
D2378 | 動車 | 重慶北 | 06:03 | 泉州 | 19:32(當日) | 19:34(當日) | 廈門 | 20:24(當日) | 詳情 |
D2409 | 動車 | 東莞南 | 13:26 | 泉州 | 17:49(當日) | 17:51(當日) | 泰寧 | 20:11(當日) | 詳情 |
D2411 | 動車 | 福州南 | 07:05 | 泉州 | 08:23(當日) | 08:25(當日) | 東莞南 | 12:56(當日) | 詳情 |
D2421 | 動車 | 東莞南 | 10:48 | 泉州 | 14:55(當日) | 14:57(當日) | 上海虹橋 | 22:31(當日) | 詳情 |
D2429 | 動車 | 廣州東 | 12:49 | 泉州 | 18:31(當日) | 18:33(當日) | 臺州 | 22:27(當日) | 詳情 |
D2431 | 動車 | 臺州 | 07:23 | 泉州 | 11:42(當日) | 11:48(當日) | 廣州東 | 16:45(當日) | 詳情 |
D3107 | 動車 | 上海虹橋 | 09:39 | 泉州 | 17:25(當日) | 17:27(當日) | 深圳北 | 21:25(當日) | 詳情 |
D3108 | 動車 | 深圳北 | 11:32 | 泉州 | 15:02(當日) | 15:04(當日) | 上海虹橋 | 22:35(當日) | 詳情 |
D3111 | 動車 | 杭州東 | 07:30 | 泉州 | 13:53(當日) | 13:55(當日) | 深圳北 | 17:54(當日) | 詳情 |
D3112 | 動車 | 深圳北 | 11:53 | 泉州 | 16:00(當日) | 16:02(當日) | 杭州東 | 22:15(當日) | 詳情 |
D3121 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 泉州 | 16:08(當日) | 16:10(當日) | 杭州東 | 22:28(當日) | 詳情 |
D3123 | 動車 | 杭州東 | 07:20 | 泉州 | 13:45(當日) | 13:47(當日) | 廣州東 | 18:57(當日) | 詳情 |
D3126 | 動車 | 深圳北 | 07:06 | 泉州 | 10:53(當日) | 10:55(當日) | 淮安東 | 22:04(當日) | 詳情 |
D3135 | 動車 | 南京南 | 08:03 | 泉州 | 18:28(當日) | 18:35(當日) | 贛州 | 22:53(當日) | 詳情 |
D3137 | 動車 | 贛州 | 06:13 | 泉州 | 10:00(當日) | 10:02(當日) | 南京南 | 20:19(當日) | 詳情 |
D3141 | 動車 | 南京南 | 11:12 | 泉州 | 20:33(當日) | 20:35(當日) | 龍巖 | 22:13(當日) | 詳情 |
D3142 | 動車 | 龍巖 | 06:58 | 泉州 | 08:35(當日) | 08:37(當日) | 南京南 | 18:08(當日) | 詳情 |
D3143 | 動車 | 龍巖 | 06:58 | 泉州 | 08:35(當日) | 08:37(當日) | 南京南 | 18:08(當日) | 詳情 |
D3161 | 動車 | 贛州 | 08:12 | 泉州 | 11:41(當日) | 11:43(當日) | 寧波 | 16:41(當日) | 詳情 |
D3165 | 動車 | 杭州東 | 12:05 | 泉州 | 18:20(當日) | 18:22(當日) | 龍巖 | 19:58(當日) | 詳情 |
D3166 | 動車 | 龍巖 | 07:32 | 泉州 | 09:19(當日) | 09:21(當日) | 杭州東 | 15:23(當日) | 詳情 |
D3167 | 動車 | 龍巖 | 07:32 | 泉州 | 09:19(當日) | 09:21(當日) | 杭州東 | 15:23(當日) | 詳情 |
D3201 | 動車 | 上海虹橋 | 08:17 | 泉州 | 16:01(當日) | 16:03(當日) | 廈門北 | 16:29(當日) | 詳情 |
D3202 | 動車 | 廈門北 | 13:27 | 泉州 | 13:53(當日) | 13:55(當日) | 上海虹橋 | 21:46(當日) | 詳情 |
D3206 | 動車 | 廈門北 | 12:54 | 泉州 | 13:26(當日) | 13:28(當日) | 上海虹橋 | 20:52(當日) | 詳情 |
D3211 | 動車 | 湖州 | 06:32 | 泉州 | 12:39(當日) | 12:41(當日) | 廈門北 | 13:07(當日) | 詳情 |
D3212 | 動車 | 廈門北 | 17:01 | 泉州 | 17:27(當日) | 17:30(當日) | 湖州 | 23:30(當日) | 詳情 |
D3215 | 動車 | 寧波 | 14:12 | 泉州 | 19:26(當日) | 19:28(當日) | 廈門北 | 19:55(當日) | 詳情 |
D3216 | 動車 | 廈門北 | 07:58 | 泉州 | 08:30(當日) | 08:32(當日) | 寧波 | 13:52(當日) | 詳情 |
D3218 | 動車 | 廈門 | 08:27 | 泉州 | 09:12(當日) | 09:14(當日) | 杭州東 | 15:35(當日) | 詳情 |
D3219 | 動車 | 寧波 | 07:00 | 泉州 | 12:03(當日) | 12:05(當日) | 廈門北 | 12:31(當日) | 詳情 |
D3220 | 動車 | 廈門北 | 17:48 | 泉州 | 18:20(當日) | 18:22(當日) | 寧波 | 22:53(當日) | 詳情 |
D3233 | 動車 | 杭州東 | 14:33 | 泉州 | 21:16(當日) | 21:18(當日) | 廈門 | 22:13(當日) | 詳情 |
D3234 | 動車 | 廈門 | 06:42 | 泉州 | 07:32(當日) | 07:34(當日) | 杭州東 | 13:43(當日) | 詳情 |
D3268 | 動車 | 長沙南 | 13:58 | 泉州 | 20:14(當日) | 20:16(當日) | 廈門 | 21:13(當日) | 詳情 |
D3270 | 動車 | 廈門 | 08:44 | 泉州 | 09:32(當日) | 09:34(當日) | 長沙南 | 15:52(當日) | 詳情 |
D3272 | 動車 | 漢口 | 12:35 | 泉州 | 19:51(當日) | 19:53(當日) | 廈門北 | 20:23(當日) | 詳情 |
D3273 | 動車 | 漢口 | 12:35 | 泉州 | 19:51(當日) | 19:53(當日) | 廈門北 | 20:23(當日) | 詳情 |
D3274 | 動車 | 廈門北 | 08:09 | 泉州 | 08:41(當日) | 08:43(當日) | 漢口 | 16:27(當日) | 詳情 |
D3277 | 動車 | 武漢 | 08:52 | 泉州 | 15:39(當日) | 15:41(當日) | 廈門北 | 16:07(當日) | 詳情 |
D3278 | 動車 | 廈門北 | 14:46 | 泉州 | 15:12(當日) | 15:14(當日) | 武漢 | 22:05(當日) | 詳情 |
D3285 | 動車 | 梅州西 | 07:28 | 泉州 | 10:48(當日) | 10:50(當日) | 漢口 | 18:35(當日) | 詳情 |
D3286 | 動車 | 漢口 | 10:14 | 泉州 | 17:30(當日) | 17:32(當日) | 梅州西 | 20:46(當日) | 詳情 |
D3287 | 動車 | 漢口 | 10:14 | 泉州 | 17:30(當日) | 17:32(當日) | 梅州西 | 20:46(當日) | 詳情 |
D3288 | 動車 | 梅州西 | 07:28 | 泉州 | 10:48(當日) | 10:50(當日) | 漢口 | 18:35(當日) | 詳情 |
D3289 | 動車 | 武漢 | 14:10 | 泉州 | 21:02(當日) | 21:04(當日) | 廈門北 | 21:31(當日) | 詳情 |
D3290 | 動車 | 廈門北 | 12:33 | 泉州 | 12:59(當日) | 13:01(當日) | 武漢 | 19:41(當日) | 詳情 |
D3291 | 動車 | 上海虹橋 | 12:14 | 泉州 | 19:43(當日) | 19:45(當日) | 龍巖 | 21:28(當日) | 詳情 |
D3293 | 動車 | 龍巖 | 08:44 | 泉州 | 10:42(當日) | 10:44(當日) | 上海虹橋 | 18:36(當日) | 詳情 |
D3301 | 動車 | 寧波 | 15:18 | 泉州 | 20:08(當日) | 20:10(當日) | 贛州 | 23:30(當日) | 詳情 |
D3302 | 動車 | 廈門北 | 09:19 | 泉州 | 09:51(當日) | 09:53(當日) | 寧波 | 14:48(當日) | 詳情 |
D3305 | 動車 | 寧波 | 17:06 | 泉州 | 22:22(當日) | 22:26(當日) | 廈門北 | 22:53(當日) | 詳情 |
D3307 | 動車 | 杭州東 | 08:21 | 泉州 | 14:42(當日) | 14:44(當日) | 深圳北 | 18:32(當日) | 詳情 |
D3308 | 動車 | 深圳北 | 11:37 | 泉州 | 15:35(當日) | 15:37(當日) | 杭州東 | 21:58(當日) | 詳情 |
D3309 | 動車 | 廣州東 | 07:35 | 泉州 | 12:12(當日) | 12:14(當日) | 福州南 | 13:15(當日) | 詳情 |
D3311 | 動車 | 福州南 | 13:47 | 泉州 | 14:48(當日) | 14:50(當日) | 廣州東 | 19:19(當日) | 詳情 |
D3313 | 動車 | 廣州東 | 16:07 | 泉州 | 21:16(當日) | 21:18(當日) | 福州南 | 22:19(當日) | 詳情 |
D3315 | 動車 | 福州南 | 09:14 | 泉州 | 10:32(當日) | 10:34(當日) | 廣州東 | 15:39(當日) | 詳情 |
D3319 | 動車 | 福州南 | 08:08 | 泉州 | 09:08(當日) | 09:10(當日) | 廣州東 | 13:55(當日) | 詳情 |
D3333 | 動車 | 福州南 | 06:46 | 泉州 | 07:52(當日) | 07:54(當日) | 深圳北 | 11:46(當日) | 詳情 |
D3334 | 動車 | 深圳北 | 15:35 | 泉州 | 19:42(當日) | 19:44(當日) | 福州南 | 21:02(當日) | 詳情 |
D3336 | 動車 | 深圳北 | 12:22 | 泉州 | 16:13(當日) | 16:19(當日) | 福州南 | 17:19(當日) | 詳情 |
D3338 | 動車 | 深圳北 | 15:30 | 泉州 | 19:25(當日) | 19:30(當日) | 福州南 | 20:55(當日) | 詳情 |
D3339 | 動車 | 福州 | 10:36 | 泉州 | 11:55(當日) | 11:57(當日) | 深圳北 | 15:52(當日) | 詳情 |
D3340 | 動車 | 深圳北 | 16:14 | 泉州 | 20:17(當日) | 20:19(當日) | 福州 | 21:53(當日) | 詳情 |
D3341 | 動車 | 福州 | 11:47 | 泉州 | 13:16(當日) | 13:18(當日) | 深圳北 | 16:59(當日) | 詳情 |
D3344 | 動車 | 深圳北 | 15:20 | 泉州 | 19:14(當日) | 19:16(當日) | 平潭 | 21:18(當日) | 詳情 |
D385 | 動車 | 東莞南 | 08:04 | 泉州 | 12:23(當日) | 12:26(當日) | 上海虹橋 | 19:57(當日) | 詳情 |
D6202 | 動車 | 廈門 | 13:49 | 泉州 | 14:34(當日) | 14:36(當日) | 福州 | 15:48(當日) | 詳情 |
D6212 | 動車 | 廈門 | 12:56 | 泉州 | 13:47(當日) | 13:49(當日) | 福州 | 15:35(當日) | 詳情 |
D6214 | 動車 | 廈門 | 12:40 | 泉州 | 13:39(當日) | 13:42(當日) | 福州 | 15:05(當日) | 詳情 |
D6218 | 動車 | 詔安 | 15:17 | 泉州 | 17:07(當日) | 17:09(當日) | 福州 | 18:21(當日) | 詳情 |
D6219 | 動車 | 福州 | 10:12 | 泉州 | 11:28(當日) | 11:30(當日) | 廈門 | 12:27(當日) | 詳情 |
D6221 | 動車 | 福州 | 11:27 | 泉州 | 12:44(當日) | 12:46(當日) | 詔安 | 14:34(當日) | 詳情 |
D6224 | 動車 | 廈門 | 18:07 | 泉州 | 19:04(當日) | 19:06(當日) | 福州 | 20:19(當日) | 詳情 |
D6228 | 動車 | 廈門 | 19:40 | 泉州 | 20:30(當日) | 20:32(當日) | 福州南 | 21:39(當日) | 詳情 |
D6233 | 動車 | 福州 | 15:51 | 泉州 | 17:07(當日) | 17:09(當日) | 廈門 | 18:03(當日) | 詳情 |
D6241 | 動車 | 南平市 | 14:45 | 泉州 | 17:46(當日) | 17:48(當日) | 廈門 | 18:55(當日) | 詳情 |
D6242 | 動車 | 廈門 | 11:28 | 泉州 | 12:18(當日) | 12:20(當日) | 南平市 | 15:12(當日) | 詳情 |
D6296 | 動車 | 廈門 | 15:29 | 泉州 | 16:25(當日) | 16:27(當日) | 平潭 | 18:39(當日) | 詳情 |
D6297 | 動車 | 廈門 | 15:29 | 泉州 | 16:25(當日) | 16:27(當日) | 平潭 | 18:39(當日) | 詳情 |
D6312 | 動車 | 福州 | 10:11 | 泉州 | 14:42(當日) | 14:44(當日) | 福州 | 16:07(當日) | 詳情 |
D6313 | 動車 | 福州 | 10:11 | 泉州 | 14:42(當日) | 14:44(當日) | 福州 | 16:07(當日) | 詳情 |
D6318 | 動車 | 廈門 | 09:21 | 泉州 | 15:02(當日) | 15:04(當日) | 廈門 | 15:57(當日) | 詳情 |
D6329 | 動車 | 福鼎 | 08:35 | 泉州 | 12:19(當日) | 12:21(當日) | 廈門 | 13:05(當日) | 詳情 |
D6335 | 動車 | 福鼎 | 10:30 | 泉州 | 13:59(當日) | 14:01(當日) | 廈門 | 14:52(當日) | 詳情 |
D6338 | 動車 | 廈門 | 14:26 | 泉州 | 15:18(當日) | 15:20(當日) | 福鼎 | 18:54(當日) | 詳情 |
D6409 | 動車 | 福州 | 07:16 | 泉州 | 08:48(當日) | 08:51(當日) | 長汀南 | 11:27(當日) | 詳情 |
D6415 | 動車 | 福州 | 16:28 | 泉州 | 17:51(當日) | 17:53(當日) | 龍巖 | 19:30(當日) | 詳情 |
D6439 | 動車 | 長汀南 | 12:28 | 泉州 | 15:28(當日) | 15:30(當日) | 福州 | 17:11(當日) | 詳情 |
D6440 | 動車 | 瑞金 | 14:27 | 泉州 | 17:18(當日) | 17:20(當日) | 福州 | 18:50(當日) | 詳情 |
D6441 | 動車 | 瑞金 | 14:27 | 泉州 | 17:18(當日) | 17:20(當日) | 福州 | 18:50(當日) | 詳情 |
D6443 | 動車 | 龍巖 | 16:57 | 泉州 | 18:47(當日) | 18:49(當日) | 福州 | 20:14(當日) | 詳情 |
D6445 | 動車 | 龍巖 | 18:55 | 泉州 | 20:46(當日) | 20:48(當日) | 福州 | 22:11(當日) | 詳情 |
D6449 | 動車 | 龍巖 | 19:54 | 泉州 | 21:26(當日) | 21:28(當日) | 福州 | 22:52(當日) | 詳情 |
D6522 | 動車 | 廈門 | 08:13 | 泉州 | 09:04(當日) | 09:06(當日) | 南昌 | 13:31(當日) | 詳情 |
D6525 | 動車 | 九江 | 08:00 | 泉州 | 13:26(當日) | 13:28(當日) | 廈門 | 14:18(當日) | 詳情 |
D6526 | 動車 | 廈門 | 14:01 | 泉州 | 14:46(當日) | 14:48(當日) | 南昌西 | 18:38(當日) | 詳情 |
D6527 | 動車 | 南昌西 | 09:32 | 泉州 | 13:40(當日) | 13:42(當日) | 廈門北 | 14:08(當日) | 詳情 |
D6529 | 動車 | 南昌 | 12:39 | 泉州 | 17:18(當日) | 17:20(當日) | 漳州 | 18:04(當日) | 詳情 |
D6530 | 動車 | 廈門北 | 16:36 | 泉州 | 17:02(當日) | 17:04(當日) | 南昌西 | 21:15(當日) | 詳情 |
D6531 | 動車 | 南昌 | 17:26 | 泉州 | 21:53(當日) | 21:55(當日) | 廈門 | 22:44(當日) | 詳情 |
D6534 | 動車 | 漳州 | 18:26 | 泉州 | 19:19(當日) | 19:21(當日) | 福州 | 20:42(當日) | 詳情 |
D6551 | 動車 | 福州 | 20:31 | 泉州 | 22:01(當日) | 22:03(當日) | 龍巖 | 23:33(當日) | 詳情 |
D6561 | 動車 | 南昌西 | 11:40 | 泉州 | 15:45(當日) | 15:47(當日) | 廈門 | 16:42(當日) | 詳情 |
D6562 | 動車 | 廈門 | 17:04 | 泉州 | 17:54(當日) | 17:56(當日) | 南昌西 | 22:23(當日) | 詳情 |
D6568 | 動車 | 贛州 | 13:50 | 泉州 | 17:39(當日) | 17:41(當日) | 平潭 | 19:44(當日) | 詳情 |
D6569 | 動車 | 贛州 | 13:50 | 泉州 | 17:39(當日) | 17:41(當日) | 平潭 | 19:44(當日) | 詳情 |
D6570 | 動車 | 平潭 | 07:36 | 泉州 | 09:44(當日) | 09:46(當日) | 贛州 | 13:35(當日) | 詳情 |
D6575 | 動車 | 福州 | 14:19 | 泉州 | 15:50(當日) | 15:52(當日) | 贛州 | 19:41(當日) | 詳情 |
D663 | 動車 | 福州南 | 13:13 | 泉州 | 14:13(當日) | 14:15(當日) | 深圳北 | 18:22(當日) | 詳情 |
D664 | 動車 | 深圳北 | 07:58 | 泉州 | 11:11(當日) | 11:13(當日) | 福州南 | 12:26(當日) | 詳情 |
D667 | 動車 | 福州南 | 18:37 | 泉州 | 19:37(當日) | 19:39(當日) | 深圳北 | 23:23(當日) | 詳情 |
D668 | 動車 | 深圳北 | 13:42 | 泉州 | 16:57(當日) | 16:59(當日) | 福州南 | 18:17(當日) | 詳情 |
D671 | 動車 | 福州南 | 18:15 | 泉州 | 19:15(當日) | 19:18(當日) | 深圳北 | 22:55(當日) | 詳情 |
D681 | 動車 | 福州南 | 08:20 | 泉州 | 09:20(當日) | 09:22(當日) | 深圳北 | 13:22(當日) | 詳情 |
D686 | 動車 | 深圳北 | 18:42 | 泉州 | 22:05(當日) | 22:07(當日) | 福州南 | 23:06(當日) | 詳情 |
D9601 | 動車 | 南昌西 | 14:58 | 泉州 | 19:08(當日) | 19:10(當日) | 廈門北 | 19:36(當日) | 詳情 |
D9602 | 動車 | 廈門北 | 09:11 | 泉州 | 09:38(當日) | 09:40(當日) | 南昌西 | 14:34(當日) | 詳情 |
D9618 | 動車 | 廈門 | 16:40 | 泉州 | 22:40(當日) | 22:42(當日) | 廈門北 | 23:08(當日) | 詳情 |
G3001 | 高鐵 | 福州 | 08:38 | 泉州 | 09:51(當日) | 09:53(當日) | 香港西九龍 | 14:01(當日) | 詳情 |
G3002 | 高鐵 | 香港西九龍 | 14:25 | 泉州 | 18:36(當日) | 18:38(當日) | 福州 | 19:51(當日) | 詳情 |
G4993 | 高鐵 | 杭州東 | 02:14 | 泉州 | 06:15(當日) | 06:20(當日) | 廈門 | 07:06(當日) | 詳情 |
G4994 | 高鐵 | 廈門 | 20:09 | 泉州 | 20:59(當日) | 21:01(當日) | 杭州東 | 01:32(次日) | 詳情 |
K8756 | 快速 | 泉州 | 09:19 | 泉州 | - | 09:19(當日) | 贛州 | 17:58(當日) | 詳情 |
K8758 | 快速 | 贛州 | 13:36 | 泉州 | 21:15(當日) | - | 泉州 | 21:15(當日) | 詳情 |
T8009 | 特快 | 南昌 | 09:51 | 泉州 | 20:03(當日) | - | 泉州 | 20:03(當日) | 詳情 |
T8010 | 特快 | 泉州 | 08:15 | 泉州 | - | 08:15(當日) | 南昌 | 18:09(當日) | 詳情 |
C9551 | 城際動車 | 福州 | 14:15 | 泉州 | 15:31(當日) | 15:33(當日) | 龍巖 | 17:19(當日) | 詳情 |
C9560 | 城際動車 | 廈門 | 07:23 | 泉州 | 08:19(當日) | 08:21(當日) | 福州 | 09:45(當日) | 詳情 |
C9599 | 城際動車 | 福州 | 07:33 | 泉州 | 09:02(當日) | 09:04(當日) | 廈門 | 10:00(當日) | 詳情 |
C9600 | 城際動車 | 廈門 | 10:25 | 泉州 | 11:17(當日) | 11:19(當日) | 福州 | 12:54(當日) | 詳情 |
C9601 | 城際動車 | 福州 | 13:45 | 泉州 | 15:25(當日) | 15:27(當日) | 廈門北 | 15:54(當日) | 詳情 |
C9602 | 城際動車 | 廈門北 | 16:19 | 泉州 | 16:45(當日) | 16:47(當日) | 福鼎 | 19:25(當日) | 詳情 |
D2233 | 動車 | 廈門北 | 07:27 | 泉州 | 08:01(當日) | 08:04(當日) | 重慶北 | 22:08(當日) | 詳情 |
D2289 | 動車 | 南通 | 07:30 | 泉州 | 16:32(當日) | 16:34(當日) | 深圳北 | 20:22(當日) | 詳情 |
D2318 | 動車 | 廣州東 | 14:15 | 泉州 | 19:30(當日) | 19:35(當日) | 南平市 | 22:49(當日) | 詳情 |
D2412 | 動車 | 東莞南 | 13:26 | 泉州 | 17:49(當日) | 17:51(當日) | 泰寧 | 20:11(當日) | 詳情 |
D2424 | 動車 | 東莞南 | 10:48 | 泉州 | 14:55(當日) | 14:57(當日) | 上海虹橋 | 22:31(當日) | 詳情 |
D3122 | 動車 | 杭州東 | 07:20 | 泉州 | 13:45(當日) | 13:47(當日) | 廣州東 | 18:57(當日) | 詳情 |
D3124 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 泉州 | 16:08(當日) | 16:10(當日) | 杭州東 | 22:28(當日) | 詳情 |
D3136 | 動車 | 贛州 | 06:13 | 泉州 | 10:00(當日) | 10:02(當日) | 南京南 | 20:19(當日) | 詳情 |
D3160 | 動車 | 贛州 | 08:12 | 泉州 | 11:41(當日) | 11:43(當日) | 寧波 | 16:41(當日) | 詳情 |
D3269 | 動車 | 長沙南 | 13:58 | 泉州 | 20:14(當日) | 20:16(當日) | 廈門 | 21:13(當日) | 詳情 |
D3304 | 動車 | 寧波 | 15:18 | 泉州 | 20:08(當日) | 20:10(當日) | 贛州 | 23:30(當日) | 詳情 |
D3312 | 動車 | 廣州東 | 07:35 | 泉州 | 12:12(當日) | 12:14(當日) | 福州南 | 13:15(當日) | 詳情 |
D388 | 動車 | 東莞南 | 08:04 | 泉州 | 12:23(當日) | 12:26(當日) | 上海虹橋 | 19:57(當日) | 詳情 |
D6292 | 動車 | 廈門 | 15:29 | 泉州 | 16:25(當日) | 16:27(當日) | 平潭 | 18:39(當日) | 詳情 |
D6412 | 動車 | 福州 | 07:16 | 泉州 | 08:48(當日) | 08:51(當日) | 長汀南 | 11:27(當日) | 詳情 |
D6438 | 動車 | 長汀南 | 12:28 | 泉州 | 15:28(當日) | 15:30(當日) | 福州 | 17:11(當日) | 詳情 |
D6442 | 動車 | 龍巖 | 16:57 | 泉州 | 18:47(當日) | 18:49(當日) | 福州 | 20:14(當日) | 詳情 |
D6565 | 動車 | 龍巖 | 12:02 | 泉州 | 13:40(當日) | 13:42(當日) | 平潭 | 15:34(當日) | 詳情 |
D6566 | 動車 | 平潭 | 07:45 | 泉州 | 09:44(當日) | 09:46(當日) | 龍巖 | 11:34(當日) | 詳情 |
D6593 | 動車 | 長汀南 | 14:22 | 泉州 | 16:52(當日) | 16:54(當日) | 福州南 | 18:01(當日) | 詳情 |
D9195 | 動車 | 福州南 | 09:44 | 泉州 | 10:46(當日) | 10:48(當日) | 長汀南 | 13:59(當日) | 詳情 |
D9612 | 動車 | 龍巖 | 08:28 | 泉州 | 12:34(當日) | 12:36(當日) | 龍巖 | 14:09(當日) | 詳情 |
D9613 | 動車 | 龍巖 | 08:28 | 泉州 | 12:34(當日) | 12:36(當日) | 龍巖 | 14:09(當日) | 詳情 |
D9614 | 動車 | 龍巖 | 14:38 | 泉州 | 19:09(當日) | 19:12(當日) | 龍巖 | 20:55(當日) | 詳情 |
D9621 | 動車 | 福鼎 | 12:35 | 泉州 | 15:50(當日) | 15:52(當日) | 贛州 | 19:42(當日) | 詳情 |
D9876 | 動車 | 福州 | 16:24 | 泉州 | 21:11(當日) | 21:23(當日) | 福州 | 23:11(當日) | 詳情 |
D9892 | 動車 | 廈門 | 10:50 | 泉州 | 11:35(當日) | 11:37(當日) | 廈門 | 17:29(當日) | 詳情 |
D9895 | 動車 | 福州 | 07:06 | 泉州 | 08:29(當日) | 08:33(當日) | 廈門 | 09:34(當日) | 詳情 |
K8755 | 快速 | 贛州 | 13:36 | 泉州 | 21:15(當日) | - | 泉州 | 21:15(當日) | 詳情 |
K8757 | 快速 | 泉州 | 09:19 | 泉州 | - | 09:19(當日) | 贛州 | 17:43(當日) | 詳情 |
D2282 | 動車 | 深圳北 | 09:40 | 泉州 | 13:35(當日) | 13:37(當日) | 南京南 | 23:19(當日) | 詳情 |
D2285 | 動車 | 深圳北 | 10:31 | 泉州 | 14:21(當日) | 14:23(當日) | 南通 | 23:22(當日) | 詳情 |
D2291 | 動車 | 深圳北 | 09:14 | 泉州 | 13:21(當日) | 13:23(當日) | 南通 | 22:18(當日) | 詳情 |
D2293 | 動車 | 南京南 | 10:57 | 泉州 | 18:56(當日) | 18:58(當日) | 深圳北 | 22:33(當日) | 詳情 |
D2345 | 動車 | 東莞南 | 17:41 | 泉州 | 21:48(當日) | 21:50(當日) | 福州南 | 22:51(當日) | 詳情 |
